Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 30.4.2025 17:12
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie NOKIA CORPORATION - BAANOKIA (FI0009000681)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
27.03.25122,50122,500,00245 000122,50122,50121,00145 114120,00121,04
26.03.25120,00122,50+0,91325 040120,00122,70121,98168 730120,06121,98
25.03.25120,82121,40+0,7541 151120,82121,40122,0085 138121,40122,00
24.03.25121,40120,50-0,74313 514120,00121,40121,0078 500120,00121,00
21.03.25121,40121,40-0,487 041121,40121,40119,8223 964119,82119,82
20.03.25122,00121,98-0,02133 960120,54122,00120,5012 050120,50120,50
19.03.25122,00122,000,00488122,00122,00120,54121120,54120,54
18.03.25122,00122,00+0,8311 956122,00122,00120,9222 760119,80121,40
17.03.25120,80121,00+0,8326 598120,80121,00121,0072 364119,90121,00
14.03.25120,00120,00+1,6912 960120,00120,00120,00119 997119,20120,00
13.03.25120,00118,00+0,8996 160118,00120,00118,0011 800118,00118,00
12.03.25120,00116,96-2,5354 408116,96120,00117,500117,50117,50
11.03.25120,00120,00+1,832 160120,00120,00117,5021 208116,02117,50
10.03.25117,84117,84-3,4117 205117,84117,84120,000120,00120,00
07.03.25122,00122,00+1,961 220122,00122,00120,0047 722117,32120,00
06.03.25119,66119,66+1,7511 966119,66119,66118,802 970118,80118,80
05.03.25117,60117,60-2,871 176117,60117,60116,1611 616116,16116,16
04.03.25121,08121,08+0,0723 853121,08121,08120,8072 303120,00120,98
03.03.25117,26121,00+8,23280 470117,26121,00119,3251 084118,00120,92
28.02.25111,80111,80-5,541 006111,80111,80115,740115,74115,74
27.02.25118,36118,36+2,0211 481118,36118,36115,7411 574115,74115,74
26.02.25116,02116,020,005 801116,02116,02116,020116,02116,40
25.02.25118,60116,02-1,3316 825116,02118,60116,0234 640116,02117,90
24.02.25117,58117,580,0027 064117,58118,60118,000118,00118,00