Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.10 | 3 512,00 | 3 470,00 | -2,45 | 682 759 250 | 3 389,00 | 3 544,00 | 3 550,00 | 3 442,00 | -5,57 | 6 724 216 | 3 403,00 | 3 560,00 |
06.05.10 | 3 651,00 | 3 557,00 | -2,55 | 608 716 924 | 3 557,00 | 3 651,00 | 3 685,00 | 3 645,00 | -1,70 | 12 599 249 | 3 572,00 | 3 749,00 |
05.05.10 | 3 881,00 | 3 650,00 | -5,19 | 519 048 596 | 3 640,00 | 3 881,00 | 3 887,70 | 3 708,20 | -4,62 | 10 149 278 | 3 656,60 | 3 898,80 |
04.05.10 | 4 015,00 | 3 850,00 | -3,75 | 252 984 393 | 3 885,00 | 4 022,00 | 4 025,00 | 3 887,70 | -2,81 | 4 416 927 | 3 860,00 | 4 025,00 |
03.05.10 | 3 973,00 | 4 000,00 | +0,25 | 189 367 179 | 3 960,00 | 4 040,00 | 3 993,90 | 4 000,00 | -0,97 | 729 055 | 3 993,90 | 4 050,00 |
30.04.10 | 4 001,00 | 3 990,00 | +0,25 | 196 002 489 | 3 925,00 | 4 028,00 | 4 010,00 | 4 039,30 | +1,14 | 2 350 974 | 3 950,00 | 4 049,90 |
29.04.10 | 4 083,00 | 3 980,00 | -1,75 | 491 220 977 | 3 900,00 | 4 083,00 | 4 092,20 | 3 993,80 | -2,37 | 6 614 836 | 3 916,80 | 4 103,20 |
28.04.10 | 4 121,00 | 4 051,00 | -3,09 | 526 952 674 | 4 065,00 | 4 121,00 | 4 150,90 | 4 090,90 | -2,25 | 2 959 203 | 4 050,10 | 4 150,90 |
27.04.10 | 4 256,00 | 4 180,00 | -1,85 | 477 852 678 | 4 160,00 | 4 261,00 | 4 247,90 | 4 185,00 | -1,48 | 3 691 384 | 4 140,00 | 4 249,00 |
26.04.10 | 4 149,00 | 4 259,00 | +3,60 | 371 541 773 | 4 149,00 | 4 295,00 | 4 124,50 | 4 248,00 | +3,13 | 9 775 523 | 4 120,00 | 4 280,00 |
23.04.10 | 4 043,00 | 4 111,00 | +2,04 | 393 953 708 | 4 042,00 | 4 131,00 | 4 055,80 | 4 119,00 | -1,64 | 5 560 143 | 4 021,00 | 4 120,00 |
22.04.10 | 4 191,00 | 4 029,00 | -3,06 | 966 652 580 | 3 905,00 | 4 252,00 | 4 318,10 | 4 187,70 | -3,00 | 7 761 382 | 4 087,00 | 4 377,00 |
21.04.10 | 4 150,00 | 4 156,00 | +0,97 | 1 025 017 557 | 4 145,00 | 4 255,00 | 4 243,80 | 4 317,00 | +1,25 | 12 214 325 | 4 243,80 | 4 395,00 |
20.04.10 | 4 058,00 | 4 116,00 | -2,00 | 420 753 259 | 4 033,00 | 4 142,00 | 4 142,00 | 4 263,80 | +1,54 | 13 892 806 | 4 142,00 | 4 271,40 |
19.04.10 | 4 126,00 | 4 200,00 | +0,48 | 268 257 055 | 4 108,00 | 4 196,00 | 4 159,10 | 4 199,00 | -0,02 | 5 542 850 | 4 113,70 | 4 199,00 |
16.04.10 | 4 182,00 | 4 180,00 | -0,48 | 327 712 572 | 4 182,00 | 4 218,00 | 4 190,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 023 718 | 4 170,00 | 4 210,00 |
15.04.10 | 4 130,00 | 4 200,00 | +2,07 | 499 561 399 | 4 095,00 | 4 246,00 | 4 103,30 | 4 200,00 | +2,34 | 9 665 134 | 4 101,00 | 4 215,00 |
14.04.10 | 4 045,00 | 4 115,00 | +2,36 | 470 749 950 | 4 035,00 | 4 113,00 | 4 019,00 | 4 104,00 | +2,09 | 8 109 722 | 4 019,00 | 4 104,00 |
13.04.10 | 3 974,00 | 4 020,00 | +1,23 | 525 644 610 | 3 941,00 | 4 028,00 | 3 990,00 | 4 020,00 | +0,75 | 4 144 097 | 3 950,00 | 4 020,00 |
12.04.10 | 3 968,00 | 3 971,00 | +0,97 | 414 207 771 | 3 955,00 | 4 031,00 | 3 956,80 | 3 990,00 | +1,00 | 4 560 916 | 3 956,80 | 4 023,00 |
09.04.10 | 3 970,00 | 3 933,00 | -0,03 | 477 090 666 | 3 943,00 | 4 012,00 | 3 960,20 | 3 950,40 | -0,04 | 3 060 676 | 3 949,20 | 4 002,70 |
08.04.10 | 3 983,00 | 3 934,00 | -1,65 | 161 816 503 | 3 941,00 | 3 984,00 | 3 994,00 | 3 952,00 | -0,93 | 1 494 495 | 3 952,00 | 3 994,00 |
07.04.10 | 3 969,00 | 4 000,00 | +0,63 | 182 102 560 | 3 952,00 | 4 019,00 | 3 975,00 | 3 989,00 | +0,35 | 2 382 479 | 3 950,00 | 4 006,00 |
06.04.10 | 3 979,00 | 3 975,00 | 0,00 | 197 187 154 | 3 930,00 | 3 993,00 | 3 969,00 | 3 975,00 | +0,36 | 4 142 607 | 3 939,00 | 3 995,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.