Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.22 | 873,00 | 853,00 | -2,29 | 85 137 687 | 853,00 | 874,00 | 874,00 | 860,00 | -1,38 | 7 011 163 | 854,00 | 874,00 |
04.04.22 | 855,50 | 873,00 | +2,34 | 96 909 456 | 855,50 | 873,00 | 861,00 | 872,00 | +1,87 | 10 414 621 | 860,00 | 872,00 |
01.04.22 | 854,00 | 853,00 | -0,47 | 156 261 287 | 849,00 | 858,50 | 857,00 | 856,00 | -0,70 | 9 350 984 | 854,00 | 863,50 |
31.03.22 | 874,00 | 857,00 | -0,29 | 228 046 938 | 857,00 | 875,00 | 862,50 | 862,00 | -0,81 | 6 621 804 | 859,00 | 877,00 |
30.03.22 | 884,00 | 859,50 | -1,77 | 211 768 583 | 852,00 | 884,00 | 882,00 | 869,00 | -1,75 | 8 519 139 | 858,00 | 882,00 |
29.03.22 | 868,50 | 875,00 | +2,22 | 255 593 324 | 856,00 | 890,00 | 866,00 | 884,50 | +2,14 | 3 226 518 | 859,00 | 885,00 |
28.03.22 | 870,00 | 856,00 | +0,23 | 57 072 232 | 856,00 | 870,00 | 865,00 | 866,00 | +0,29 | 2 176 025 | 858,00 | 870,00 |
25.03.22 | 856,00 | 854,00 | -0,58 | 252 779 860 | 850,00 | 870,50 | 862,00 | 863,50 | +0,41 | 3 526 656 | 852,50 | 867,00 |
24.03.22 | 855,00 | 859,00 | +0,59 | 130 794 762 | 855,00 | 870,00 | 855,00 | 860,00 | +0,76 | 2 303 594 | 855,00 | 874,50 |
23.03.22 | 876,50 | 854,00 | -1,44 | 191 938 117 | 853,50 | 876,50 | 875,00 | 853,50 | -2,23 | 5 199 664 | 853,50 | 878,00 |
22.03.22 | 875,00 | 866,50 | -0,86 | 72 709 650 | 865,00 | 878,50 | 880,00 | 873,00 | 0,00 | 2 114 290 | 866,00 | 880,00 |
21.03.22 | 900,00 | 874,00 | +1,57 | 139 451 115 | 870,00 | 900,00 | 867,00 | 873,00 | +1,16 | 4 193 868 | 867,00 | 885,00 |
18.03.22 | 843,00 | 860,50 | +3,18 | 285 573 801 | 843,00 | 867,50 | 840,00 | 863,00 | +2,74 | 5 976 181 | 840,00 | 865,00 |
17.03.22 | 818,50 | 834,00 | +2,65 | 392 166 007 | 818,50 | 849,00 | 811,50 | 840,00 | +3,83 | 11 623 621 | 811,50 | 850,00 |
16.03.22 | 777,00 | 812,50 | +7,33 | 399 664 322 | 771,00 | 812,50 | 777,50 | 809,00 | +4,86 | 9 373 741 | 773,00 | 809,00 |
15.03.22 | 775,00 | 757,00 | -2,95 | 274 621 348 | 757,00 | 778,00 | 786,00 | 771,50 | -2,16 | 6 954 652 | 764,00 | 786,00 |
14.03.22 | 780,00 | 780,00 | +1,83 | 166 064 137 | 771,00 | 787,00 | 777,00 | 788,50 | +3,00 | 11 382 438 | 775,00 | 790,50 |
11.03.22 | 751,50 | 766,00 | +2,00 | 162 148 024 | 746,00 | 768,50 | 759,00 | 765,50 | +1,93 | 5 579 823 | 749,00 | 769,00 |
10.03.22 | 788,00 | 751,00 | -0,53 | 309 134 912 | 733,00 | 788,00 | 769,00 | 751,00 | -1,44 | 13 835 674 | 740,00 | 792,00 |
09.03.22 | 755,00 | 755,00 | +4,28 | 453 472 012 | 741,00 | 772,00 | 750,00 | 762,00 | +3,96 | 12 277 920 | 746,00 | 770,00 |
08.03.22 | 701,00 | 724,00 | +2,77 | 532 673 240 | 691,00 | 747,00 | 700,00 | 733,00 | +3,24 | 15 538 323 | 696,00 | 750,00 |
07.03.22 | 765,00 | 704,50 | -11,38 | 735 131 181 | 685,00 | 770,00 | 793,00 | 710,00 | -11,80 | 26 774 343 | 690,00 | 793,00 |
04.03.22 | 850,00 | 795,00 | -8,41 | 466 191 247 | 791,00 | 850,00 | 865,00 | 805,00 | -7,58 | 22 707 600 | 799,00 | 865,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.