Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.21 | 80,95 | 80,20 | -0,93 | 38 864 655 | 80,20 | 81,50 | 80,25 | 749 854 | 80,10 | 81,30 | ||
28.04.21 | 80,90 | 80,95 | +0,50 | 114 423 009 | 80,60 | 81,50 | 80,75 | 957 156 | 79,80 | 81,20 | ||
27.04.21 | 80,80 | 80,55 | -0,06 | 53 764 537 | 80,00 | 80,80 | 80,00 | 287 460 | 80,00 | 80,90 | ||
26.04.21 | 80,00 | 80,60 | +0,62 | 17 830 261 | 80,00 | 80,90 | 80,00 | 30 080 | 80,00 | 80,00 | ||
23.04.21 | 79,10 | 80,10 | 0,00 | 78 062 508 | 79,10 | 80,25 | 80,00 | 160 289 | 80,00 | 80,50 | ||
22.04.21 | 81,30 | 80,10 | -1,60 | 289 733 460 | 79,70 | 81,30 | 80,75 | 754 164 | 80,05 | 81,40 | ||
21.04.21 | 80,00 | 81,40 | +1,62 | 985 569 991 | 79,15 | 81,40 | 81,00 | 617 118 | 80,50 | 81,40 | ||
20.04.21 | 81,90 | 80,10 | -2,38 | 289 581 180 | 78,50 | 81,90 | 80,20 | 925 617 | 78,75 | 81,90 | ||
19.04.21 | 80,20 | 82,05 | +2,37 | 139 793 239 | 80,15 | 82,95 | 81,70 | 3 006 767 | 80,00 | 82,45 | ||
16.04.21 | 78,20 | 80,15 | +2,76 | 92 019 393 | 78,20 | 80,20 | 80,00 | 1 494 105 | 78,30 | 80,10 | ||
15.04.21 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 72 876 569 | 77,65 | 78,15 | 78,30 | 182 182 | 78,00 | 78,30 | ||
14.04.21 | 77,65 | 78,00 | +0,26 | 44 182 395 | 77,55 | 78,00 | 78,30 | 87 342 | 78,00 | 78,35 | ||
13.04.21 | 77,70 | 77,80 | -0,26 | 58 232 869 | 77,60 | 78,00 | 78,30 | 287 079 | 78,00 | 78,40 | ||
12.04.21 | 77,95 | 78,00 | +0,45 | 85 506 581 | 77,60 | 78,10 | 78,20 | 442 285 | 77,70 | 78,25 | ||
09.04.21 | 78,00 | 77,65 | -0,70 | 129 495 475 | 77,55 | 78,15 | 77,95 | 1 348 867 | 77,60 | 78,85 | ||
08.04.21 | 78,45 | 78,20 | +0,26 | 113 947 588 | 77,75 | 78,45 | 78,50 | 266 363 | 78,20 | 79,00 | ||
07.04.21 | 77,80 | 78,00 | 0,00 | 155 450 182 | 77,70 | 78,40 | 78,50 | 454 659 | 77,85 | 79,00 | ||
06.04.21 | 80,20 | 78,00 | -2,50 | 308 037 648 | 77,75 | 80,20 | 78,70 | 2 917 633 | 78,00 | 80,90 | ||
01.04.21 | 82,20 | 80,00 | -3,50 | 121 573 548 | 80,00 | 82,40 | 80,15 | 908 102 | 80,15 | 82,60 | ||
31.03.21 | 83,10 | 82,90 | -0,72 | 182 391 865 | 82,10 | 84,30 | 82,30 | 2 925 410 | 82,10 | 84,00 | ||
30.03.21 | 80,70 | 83,50 | +2,45 | 116 402 380 | 80,60 | 83,50 | 83,00 | 3 725 279 | 80,70 | 83,30 | ||
29.03.21 | 81,00 | 81,50 | -1,69 | 185 819 500 | 79,30 | 81,50 | 81,00 | 6 215 698 | 79,10 | 81,70 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.