Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 26,20 | 26,20 | +5,22 | 2 358 | 26,20 | 26,20 | |||
| 18.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 26,20 | 24,90 | -4,96 | 760 | 24,90 | 26,20 | |||
| 17.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 26,10 | 26,20 | 0,00 | 1 046 | 26,10 | 26,20 | |||
| 13.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 24,40 | 26,20 | +10,54 | 2 011 | 24,40 | 26,20 | |||
| 12.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 24,40 | 23,70 | -17,99 | 3 346 | 23,70 | 24,40 | |||
| 11.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 24,40 | 28,90 | +6,64 | 1 365 | 24,40 | 28,90 | |||
| 10.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 27,10 | 27,10 | 0,00 | 1 220 | 27,10 | 27,10 | |||
| 09.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 27,10 | 27,10 | -1,81 | 813 | 27,10 | 27,10 | |||
| 06.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 27,50 | 27,60 | +6,15 | 0 | 27,50 | 27,60 | |||
| 05.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 2 080 | 26,00 | 26,00 | |||
| 04.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 780 | 26,00 | 26,00 | |||
| 03.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 26,00 | 26,00 | -7,14 | 780 | 26,00 | 26,00 | |||
| 02.04.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 980 | 28,00 | 28,00 | |||
| 30.03.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 28,00 | 28,00 | -2,77 | 1 820 | 28,00 | 28,00 | |||
| 29.03.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 28,80 | 28,80 | +14,74 | 0 | 28,80 | 28,80 | |||
| 28.03.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 30,20 | 25,10 | -9,05 | 3 749 | 25,10 | 30,30 | |||
| 27.03.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 27,60 | 27,60 | +9,96 | 1 104 | 27,60 | 27,60 | |||
| 26.03.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 25,10 | 25,10 | 0,00 | 2 510 | 25,10 | 25,10 | |||
| 23.03.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 25,00 | 25,10 | +4,14 | 0 | 25,00 | 25,10 | |||
| 22.03.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 24,10 | 24,10 | +2,11 | 217 | 24,10 | 24,10 | |||
| 21.03.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 23,60 | 23,60 | +9,76 | 944 | 23,60 | 23,60 | |||
| 20.03.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 21,50 | 21,50 | -1,82 | 860 | 21,50 | 21,50 | |||
| 19.03.01 | 21,00 | 0,00 | 0 | 21,90 | 21,90 | 0,00 | 2 190 | 21,90 | 21,90 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.