Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 23.7.2025 9:45
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: KOFOLA ČS - BABKOFOL (CZ0009000121)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
06.02.23252,00254,00+0,79296 034252,00254,00253,00251 800251,00253,00
03.02.23254,00252,00-0,40257 873252,00254,00251,0091 410251,00255,00
02.02.23254,00253,000,001 440 376253,00254,00255,0056 849253,00255,00
01.02.23253,00253,000,00230 122252,00254,00253,00111 420253,00254,00
31.01.23253,00253,00+0,40208 703252,00253,00253,0057 380253,00254,00
30.01.23254,00252,00-0,40245 332251,00254,00254,0083 520251,00254,00
27.01.23251,00253,00+0,80131 875251,00254,00252,00175 448250,00252,00
26.01.23255,00251,00-1,18257 638250,00255,00251,00111 771251,00255,00
25.01.23255,00254,00+0,79475 930250,00255,00254,0027 432254,00254,00
24.01.23255,00252,00-0,40356 343252,00255,00253,00101 600253,00255,00
23.01.23254,00253,00+0,80100 027251,00254,00254,0016 221252,00255,00
20.01.23247,00251,00+0,80269 357247,00254,00254,00103 781252,00254,00
19.01.23255,00249,00-1,97755 130249,00255,00252,00265 356252,00254,00
18.01.23254,00254,00+0,79312 568254,00255,00255,00176 215254,00255,00
17.01.23254,00252,000,00361 331252,00255,00255,00119 140254,00256,00
16.01.23255,00252,000,00291 208252,00255,00255,000255,00255,00
13.01.23254,00252,00-0,40410 860252,00255,00255,001 020255,00255,00
12.01.23243,00253,00+1,201 047 091243,00254,00257,00147 389251,00258,00
11.01.23254,00250,00-0,79719 733250,00254,00254,00187 680253,00255,00
10.01.23254,00252,00+0,40300 862251,00254,00255,0061 355254,00255,00
09.01.23253,00251,00-0,79432 811251,00255,00256,00229 282253,00256,00
06.01.23255,00253,000,00219 098251,00255,00254,0029 972254,00254,00
05.01.23255,00253,000,00837 449253,00255,00254,0036 830254,00254,00