Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
| Čas | Cena | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|
| 28.12.23 16:18:19 | 724,50 | 1 093 | 791 878,50 |
| 28.12.23 16:15:03 | 724,50 | 20 763 | 15 042 793,50 |
| 28.12.23 16:09:55 | 724,00 | 8 | 5 792,00 |
| 28.12.23 16:09:55 | 722,00 | 1 | 722,00 |
| 28.12.23 16:09:48 | 724,00 | 249 | 180 276,00 |
| 28.12.23 16:09:48 | 723,00 | 80 | 57 840,00 |
| 28.12.23 16:09:48 | 724,00 | 77 | 55 748,00 |
| 28.12.23 16:09:45 | 722,00 | 92 | 66 424,00 |
| 28.12.23 16:09:38 | 723,00 | 3 | 2 169,00 |
| 28.12.23 16:09:21 | 723,00 | 789 | 570 447,00 |
| 28.12.23 16:08:26 | 722,00 | 131 | 94 582,00 |
| 28.12.23 16:07:17 | 722,50 | 424 | 306 340,00 |
| 28.12.23 16:06:23 | 722,00 | 117 | 84 474,00 |
| 28.12.23 16:06:16 | 722,00 | 79 | 57 038,00 |
| 28.12.23 16:05:46 | 722,50 | 1 | 722,50 |
| 28.12.23 16:05:46 | 722,50 | 4 | 2 890,00 |
| 28.12.23 16:05:43 | 722,00 | 70 | 50 540,00 |
| 28.12.23 16:05:06 | 722,50 | 115 | 83 087,50 |
| 28.12.23 16:04:46 | 722,00 | 126 | 90 972,00 |
| 28.12.23 16:04:06 | 722,50 | 1 | 722,50 |
| 28.12.23 16:04:06 | 722,50 | 4 | 2 890,00 |
| 28.12.23 16:03:26 | 722,50 | 1 | 722,50 |
| 28.12.23 16:03:26 | 722,50 | 3 | 2 167,50 |
| 28.12.23 16:03:03 | 722,00 | 88 | 63 536,00 |
| 28.12.23 16:02:00 | 722,00 | 391 | 282 302,00 |
| 28.12.23 16:01:54 | 722,00 | 115 | 83 030,00 |
| 28.12.23 16:01:51 | 722,50 | 5 | 3 612,50 |
| 28.12.23 16:01:46 | 723,00 | 1 | 723,00 |
| 28.12.23 16:01:46 | 723,00 | 5 | 3 615,00 |
| 28.12.23 16:00:19 | 723,00 | 76 | 54 948,00 |
V Praze zlevnily a v Amsterdamu tentýž den zdražily
Může její propad otřást celým AI boomem na Wall Street?
Co Trumpovi prohrálo volby
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.