Přehled BCPP vše - 02.04. 2025 17:00:00
Přehled BCPP vše
Přehled BCPP vše
| Název | Open | Kurz | Změna | Objem | Předchozí close |
|---|---|---|---|---|---|
| COLTCZ | 733,00 | 728,00 | 0,00 | 25 260 | 728,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 151,00 | 1 150,00 | 0,00 | 237 843 | 1 150,00 |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 330,00 | 327,00 | 0,00 | 14 975 | 327,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1 605,00 | 1 598,00 | 0,00 | 85 974 | 1 598,00 |
| GEVORKYAN | 262,00 | 258,00 | 0,00 | 1 694 | 258,00 |
| KOFOLA ČS | 447,00 | 446,00 | 0,00 | 1 348 | 446,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 124,00 | 1 113,00 | 0,00 | 149 115 | 1 113,00 |
| MONETA MONEY BANK | 146,00 | 145,00 | 0,00 | 870 802 | 145,00 |
| PRIMOCO UAV SE | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 158 | 860,00 |
| TMR | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0 | 530,00 |
| VIG | 1 000,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 122 | 1 012,00 |
| ANDRITZ AG | 0,00 | 1 416,00 | 0,00 | 0 | 1 416,00 |
| AT & S AG | 333,40 | 333,40 | 0,00 | 5 | 333,40 |
| ATOMTRACE | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0 | 37,00 |
| BEZVAVLASY | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0 | 720,00 |
| BORUSSIA DORTMUND | 0,00 | 75,52 | -7,90 | 0 | 82,00 |
| CPI EUROPE | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0 | 411,00 |
| CTP N.V. | 0,00 | 417,20 | 0,00 | 0 | 417,20 |
| DEUTSCHE BANK AG | 551,10 | 551,10 | 0,00 | 36 | 551,10 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 864,40 | 853,40 | 0,00 | 55 | 853,40 |
| EMAN | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 4 | 66,00 |
| ENERGOAQUA | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0 | 3 120,00 |
| E4U | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0 | 216,00 |
| E.ON SE | 351,20 | 351,25 | 0,00 | 20 | 351,25 |
| FACC AG | 177,80 | 177,80 | 0,00 | 5 | 177,80 |
| FILLAMENTUM | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0 | 146,00 |
| FIXED.ZONE | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0 | 131,00 |
| FOOTSHOP | 105,00 | 110,00 | 0,00 | 2 951 | 110,00 |
| GEN DIGITAL | 615,00 | 633,00 | 0,00 | 8 | 633,00 |
| HARDWARIO | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0 | 11,80 |
| HEINEKEN N.V. | 0,00 | 1 975,00 | 0,00 | 0 | 1 975,00 |
| JUVENTUS F.C. | 0,00 | 72,65 | -9,19 | 0 | 80,00 |
| KARO LEATHER | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 50 | 153,00 |
| KGHM POLSKA MIEDZ | 0,00 | 775,80 | 0,00 | 0 | 775,80 |
| MMCITÉ | 280,00 | 282,00 | 0,00 | 1 660 | 282,00 |
| MOL PLC | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 180 | 190,00 |
| M&T 1997 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0 | 30 000,00 |
| NOKIA CORPORATION | 122,40 | 119,34 | 0,00 | 42 | 119,34 |
| OMV AG | 0,00 | 1 175,00 | 0,00 | 0 | 1 175,00 |
| ORLEN | 409,15 | 411,30 | 0,00 | 247 | 411,30 |
| OTP BANK PLC | 0,00 | 1 552,00 | +41,09 | 0 | 1 100,00 |
| PHILIP MORRIS ČR | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 159 | 17 900,00 |
| PHOTON ENERGY N.V. | 21,95 | 21,95 | 0,00 | 4 372 | 21,95 |
| PILULKA LÉKÁRNY | 185,00 | 177,00 | 0,00 | 5 021 | 177,00 |
| PKO BANK POLSKI S.A. | 0,00 | 460,10 | 0,00 | 0 | 460,10 |
| PRABOS PLUS | 260,00 | 250,00 | 0,00 | 150 | 250,00 |
| RAIFFEISEN BANK | 612,40 | 606,00 | 0,00 | 128 | 606,00 |
| RMS MEZZANINE | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0 | 1,50 |
| RWE AG ST. | 830,50 | 840,00 | 0,00 | 319 | 840,00 |
| SAB FINANCE | 1 080,00 | 1 060,00 | 0,00 | 804 | 1 060,00 |
| SHELL | 0,00 | 843,00 | 0,00 | 0 | 843,00 |
| SKANSKA AB | 521,20 | 521,20 | 0,00 | 20 | 521,20 |
| TOMA | 0,00 | 1 430,00 | 0,00 | 0 | 1 430,00 |
| UNIQA INSURANCE AG | 0,00 | 245,40 | 0,00 | 0 | 245,40 |
| VERBUND AG | 1 668,00 | 1 677,00 | 0,00 | 74 | 1 677,00 |
| VOESTALPINE AG | 0,00 | 594,60 | 0,00 | 0 | 594,60 |
| VOLKSWAGEN AG VZ. | 2 370,00 | 2 366,00 | 0,00 | 56 | 2 366,00 |
| VOLVO | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0 | 760,00 |
| WAG PAYMENT | 19,00 | 19,50 | 0,00 | 1 850 | 19,50 |
| WIENERBERGER AG | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0 | 839,00 |
Deficit v roce 2025 klesl, výdaje na obsluhu dluhu rostly
Katalyzátor obranného sektoru
Méně strachu, víc selekce a Praha ve skvělé formě
Zdražování služeb v Česku zůstává nad průměrem celkové inflace a podobný vývoj experti...
Čínská ekonomika v loňském roce vzrostla o pět procent, oznámil podle zpravodajských agentur...
Domácnosti i firmy mají na svědomí vysokou spotřebu elektřiny a plynu. V mrazivých dnech se...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.