Přehled BCPP vše - 03.07. 2025 17:00:00
Přehled BCPP vše
Přehled BCPP vše
| Název | Open | Kurz | Změna | Objem | Předchozí close |
|---|---|---|---|---|---|
| COLTCZ | 719,00 | 715,00 | 0,00 | 24 774 | 715,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 222,00 | 1 224,00 | 0,00 | 51 495 | 1 224,00 |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 332,00 | 330,00 | 0,00 | 7 854 | 330,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1 768,50 | 1 771,50 | 0,00 | 28 007 | 1 771,50 |
| GEVORKYAN | 208,00 | 210,00 | 0,00 | 1 913 | 210,00 |
| KOFOLA ČS | 533,00 | 534,00 | 0,00 | 8 798 | 534,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 020,00 | 1 047,00 | 0,00 | 161 804 | 1 047,00 |
| MONETA MONEY BANK | 145,00 | 144,80 | 0,00 | 192 734 | 144,80 |
| PRIMOCO UAV SE | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 1 767 | 775,00 |
| TMR | 530,00 | 525,00 | 0,00 | 282 | 525,00 |
| VIG | 1 082,00 | 1 078,00 | 0,00 | 206 | 1 078,00 |
| ANDRITZ AG | 0,00 | 1 489,50 | 0,00 | 0 | 1 489,50 |
| AT & S AG | 422,20 | 422,20 | 0,00 | 50 | 422,20 |
| ATOMTRACE | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0 | 31,00 |
| BEZVAVLASY | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 208 | 600,00 |
| BORUSSIA DORTMUND | 0,00 | 77,90 | 0,00 | 0 | 77,90 |
| CPI EUROPE | 0,00 | 454,00 | 0,00 | 0 | 454,00 |
| CTP N.V. | 436,00 | 440,00 | 0,00 | 184 | 440,00 |
| DEUTSCHE BANK AG | 610,50 | 610,50 | 0,00 | 200 | 610,50 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 765,30 | 765,30 | 0,00 | 16 | 765,30 |
| EMAN | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 0 | 58,50 |
| ENERGOAQUA | 0,00 | 3 320,00 | 0,00 | 0 | 3 320,00 |
| E4U | 372,00 | 370,00 | 0,00 | 2 366 | 370,00 |
| E.ON SE | 385,70 | 383,80 | 0,00 | 44 | 383,80 |
| FACC AG | 0,00 | 167,40 | 0,00 | 0 | 167,40 |
| FILLAMENTUM | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 32 | 106,00 |
| FIXED.ZONE | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 5 | 131,00 |
| FOOTSHOP | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0 | 116,00 |
| GEN DIGITAL | 621,00 | 635,00 | 0,00 | 79 | 635,00 |
| HARDWARIO | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 10 | 11,00 |
| HEINEKEN N.V. | 0,00 | 1 975,00 | 0,00 | 0 | 1 975,00 |
| JUVENTUS F.C. | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0 | 74,00 |
| KARO LEATHER | 145,50 | 149,00 | 0,00 | 16 695 | 149,00 |
| KGHM POLSKA MIEDZ | 0,00 | 746,80 | 0,00 | 0 | 746,80 |
| MARK2 CORPOR. INV. | 282,00 | 270,00 | 0,00 | 6 853 | 270,00 |
| MMCITÉ | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0 | 238,00 |
| MOL PLC | 187,60 | 187,60 | 0,00 | 31 | 187,60 |
| M&T 1997 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 | 25 000,00 |
| NOKIA CORPORATION | 110,10 | 110,24 | 0,00 | 720 | 110,24 |
| OMV AG | 1 155,00 | 1 155,00 | 0,00 | 15 | 1 155,00 |
| ORLEN | 0,00 | 482,50 | 0,00 | 0 | 482,50 |
| OTP BANK PLC | 0,00 | 1 667,50 | 0,00 | 0 | 1 667,50 |
| PHILIP MORRIS ČR | 17 500,00 | 17 440,00 | 0,00 | 149 | 17 440,00 |
| PHOTON ENERGY N.V. | 19,10 | 19,70 | 0,00 | 1 600 | 19,70 |
| PILULKA LÉKÁRNY | 202,00 | 200,00 | 0,00 | 153 | 200,00 |
| PKO BANK POLSKI S.A. | 439,90 | 439,90 | 0,00 | 10 | 439,90 |
| PRABOS PLUS | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0 | 260,00 |
| RAIFFEISEN BANK | 641,00 | 641,00 | 0,00 | 30 | 641,00 |
| RMS MEZZANINE | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0 | 1,25 |
| RWE AG ST. | 0,00 | 889,90 | 0,00 | 0 | 889,90 |
| SAB FINANCE | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0 | 1 060,00 |
| SHELL | 762,00 | 762,00 | 0,00 | 38 | 762,00 |
| SKANSKA AB | 488,50 | 488,50 | 0,00 | 47 | 488,50 |
| TOMA | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0 | 1 400,00 |
| UNIQA INSURANCE AG | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 0 | 281,00 |
| VERBUND AG | 0,00 | 1 721,50 | 0,00 | 0 | 1 721,50 |
| VOESTALPINE AG | 0,00 | 589,40 | 0,00 | 0 | 589,40 |
| VOLKSWAGEN AG VZ. | 2 270,00 | 2 295,50 | 0,00 | 24 | 2 295,50 |
| VOLVO | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 8 | 720,00 |
| WAG PAYMENT | 25,40 | 25,40 | 0,00 | 3 | 25,40 |
| WIENERBERGER AG | 0,00 | 787,20 | 0,00 | 0 | 787,20 |
Deficit v roce 2025 klesl, výdaje na obsluhu dluhu rostly
Katalyzátor obranného sektoru
Méně strachu, víc selekce a Praha ve skvělé formě
Zdražování služeb v Česku zůstává nad průměrem celkové inflace a podobný vývoj experti...
Čínská ekonomika v loňském roce vzrostla o pět procent, oznámil podle zpravodajských agentur...
Domácnosti i firmy mají na svědomí vysokou spotřebu elektřiny a plynu. V mrazivých dnech se...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.