Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 28.7.2026 10:48
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB RBI TL03 - (AT0000A2EMQ9)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB RBI TL0328.07.26 10:32:4710 000122,74123,0810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:31:4710 000122,75123,0910 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:31:2010 000122,74123,0810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:31:1910 000122,80123,1410 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:29:4710 000122,74123,0810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:29:1710 000122,75123,0910 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:28:4710 000122,74123,0810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:28:3910 000122,75123,0910 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:27:5810 000122,62122,9610 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:27:3510 000122,56122,9010 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:26:4710 000122,62122,9610 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:26:2410 000122,61122,9510 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:26:1710 000122,49122,8310 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:25:4710 000122,50122,8410 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:25:4010 000122,48122,8210 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:25:1110 000122,42122,7610 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:24:4710 000122,36122,7010 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:24:4710 000122,23122,5710 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:24:3810 000122,24122,5810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:24:1710 000122,18122,5210 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:24:1310 000122,17122,5110 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:23:5210 000122,23122,5710 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:23:4310 000122,11122,4510 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:23:2410 000122,12122,4610 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:22:5810 000122,24122,5810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:22:4610 000122,06122,4010 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:21:4710 000122,00122,3410 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:21:1710 000121,99122,3310 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:19:2910 000122,00122,3410 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:19:2510 000121,94122,2810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:19:1810 000121,88122,2210 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:18:4610 000121,82122,1610 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:16:4710 000121,88122,2210 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:16:1610 000121,87122,2110 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:15:3810 000121,89122,2310 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:14:5610 000121,71122,0510 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:14:1710 000121,72122,0610 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:13:4910 000121,71122,0510 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:13:2710 000121,65121,9910 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:13:1710 000121,53121,8710 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:12:4710 000121,54121,8810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:12:2710 000121,52121,8610 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:12:1710 000121,64121,9810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:11:1710 000121,63121,9710 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:10:3710 000121,64121,9810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:10:1610 000121,82122,1610 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:09:4910 000121,83122,1710 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:09:1710 000121,82122,1610 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:08:4710 000121,81122,1510 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 10:07:4110 000121,82122,1610 000[<][<]
24.07. 17:0027.07. 17:0028.07. 10:00
|aktuální