zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 28.7.2026 14:24
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB RBI TL03 - (AT0000A2EMQ9)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB RBI TL0328.07.26 14:08:1010 000124,14124,4810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:08:0910 000124,08124,4210 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:08:0310 000124,20124,5410 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:06:5210 000124,26124,6010 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:05:1210 000124,38124,7210 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:04:3410 000124,32124,6610 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:03:5210 000124,33124,6710 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:03:4310 000124,21124,5510 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:03:4210 000124,27124,6110 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:03:4110 000124,15124,4910 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:03:4010 000123,97124,3110 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:03:1810 000123,91124,2510 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:02:1810 000123,90124,2410 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:01:4810 000123,89124,2310 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 14:01:1810 000123,90124,2410 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:59:5110 000123,91124,2510 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:58:5110 000123,90124,2410 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:58:3110 000123,84124,1810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:58:3010 000123,91124,2510 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:56:2310 000123,78124,1210 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:55:1810 000123,65123,9910 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:55:0110 000123,66124,0010 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:51:5610 000123,65123,9910 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:46:2310 000123,35123,6910 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:46:2210 000123,41123,7510 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:45:5410 000123,59123,9310 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:45:0310 000123,53123,8710 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:44:5610 000123,65123,9910 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:44:5510 000123,83124,1710 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:44:4810 000123,77124,1110 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:44:4410 000123,78124,1210 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:44:4310 000123,72124,0610 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:44:1810 000123,59123,9310 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:44:1410 000123,60123,9410 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:44:0610 000123,66124,0010 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:44:0510 000123,54123,8810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:43:5910 000123,60123,9410 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:43:3710 000123,66124,0010 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:43:1810 000123,72124,0610 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:42:4310 000123,77124,1110 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:42:3610 000123,89124,2310 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:42:1810 000123,83124,1710 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:42:0710 000123,84124,1810 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:42:0510 000123,78124,1210 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:40:4210 000123,66124,0010 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:40:3910 000123,53123,8710 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:40:1010 000123,59123,9310 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:39:2310 000123,66124,0010 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:39:1810 000123,65123,9910 000[<][<]
EB RBI TL0328.07.26 13:39:1610 000123,58123,9210 000[<][<]
24.07. 17:0027.07. 17:0028.07. 14:00
|aktuální