Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 25.4.2024 21:20
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB EURCZK TS19 - (AT0000A2UUR6)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB EURCZK TS1925.04.24 16:30:00[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:29:50[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:29:4810 00027,0627,5610 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:28:1810 00027,0827,5810 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:27:4810 00027,0427,5410 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:27:1810 00026,9527,4510 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:26:1810 00026,9427,4410 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:25:4810 00026,9327,4310 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:25:1710 00027,0027,5010 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:24:1810 00026,9327,4310 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:23:4810 00026,9427,4410 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:23:1710 00026,9827,4810 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:22:4810 00026,9427,4410 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:22:1810 00026,9527,4510 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:21:1810 00027,0027,5010 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:20:4710 00027,0127,5110 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:19:1710 00027,0227,5210 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:18:4710 00026,9827,4810 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:18:1810 00026,9727,4710 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:17:1810 00026,9927,4910 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:16:4710 00026,9327,4310 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:16:1710 00026,9827,4810 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:15:1710 00027,0027,5010 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:15:0010 00026,9927,4910 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:15:00026,99[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:14:4710 00026,9927,4910 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:14:1710 00027,0027,5010 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:13:1710 00026,9727,4710 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:12:4710 00026,9527,4510 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:12:2410 00026,9827,4810 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:11:4710 00027,0027,5010 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:11:1810 00026,9927,4910 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:10:4710 00026,9527,4510 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:09:4710 00026,9427,4410 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:09:1710 00027,0027,5010 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:07:4710 00026,9527,4510 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:07:1710 00026,9827,4810 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:06:4710 00026,9427,4410 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:06:1710 00027,0027,5010 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:05:4710 00027,0127,5110 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:05:1710 00027,0027,5010 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:04:4810 00027,0227,5210 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:04:1710 00026,9627,4610 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:03:4710 00027,0027,5010 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:03:1710 00027,0227,5210 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:02:4710 00027,0027,5010 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:02:1710 00027,0627,5610 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:01:4810 00027,0527,5510 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:01:1710 00027,0627,5610 000[<][<]
EB EURCZK TS1925.04.24 16:00:4710 00027,0027,5010 000[<][<]
23.04. 17:0024.04. 17:0025.04. 17:00
|aktuální