Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 27.10.2026 10:12
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB S&P500 PC01 - (AT0000A2VH33)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB S&P500 PC0127.10.26 09:57:4010 0001 430,421 431,4310 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:57:3510 0001 430,691 431,6910 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:57:3410 0001 430,781 431,7810 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:57:1310 0001 430,871 431,8810 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:57:1010 0001 430,961 431,9710 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:57:0610 0001 430,771 431,7710 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:57:0110 0001 430,671 431,6810 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:57:0010 0001 430,491 431,4910 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:57:0010 0001 430,581 431,5910 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:56:4610 0001 430,581 431,5910 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:56:4010 0001 430,491 431,4910 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:56:1410 0001 430,821 431,8210 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:56:1010 0001 430,721 431,7310 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:55:4110 0001 430,661 431,6610 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:55:4010 0001 430,751 431,7610 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:55:3710 0001 430,951 431,9510 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:55:3610 0001 430,861 431,8610 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:55:1510 0001 430,761 431,7710 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:55:1010 0001 430,671 431,6710 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:55:0310 0001 430,601 431,6110 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:55:0210 0001 430,511 431,5210 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:54:5310 0001 430,511 431,5210 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:54:4010 0001 430,601 431,6110 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:54:1210 0001 430,891 431,9010 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:54:1010 0001 430,801 431,8110 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:53:4410 0001 430,571 431,5710 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:53:4010 0001 430,471 431,4810 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:53:3610 0001 430,961 431,9610 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:53:1710 0001 430,681 431,6910 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:53:1110 0001 430,771 431,7810 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:53:1010 0001 430,871 431,8710 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:53:0410 0001 430,841 431,8410 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:53:0310 0001 430,931 431,9410 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:52:4710 0001 430,931 431,9410 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:52:4410 0001 430,841 431,8410 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:52:4310 0001 430,751 431,7510 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:52:4010 0001 430,651 431,6610 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:52:1110 0001 430,521 431,5310 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:52:1010 0001 430,621 431,6210 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:52:0710 0001 430,221 431,2310 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:52:0210 0001 430,131 431,1310 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:51:5110 0001 430,041 431,0410 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:51:4510 0001 430,131 431,1310 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:51:4110 0001 430,221 431,2310 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:51:4010 0001 430,311 431,3210 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:51:1910 0001 430,671 431,6710 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:51:1510 0001 430,581 431,5810 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:51:1010 0001 430,481 431,4910 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:50:4810 0001 430,811 431,8210 000[<][<]
EB S&P500 PC0127.10.26 09:50:4610 0001 430,901 431,9110 000[<][<]
23.10. 17:0026.10. 17:0027.10. 10:00
|aktuální