Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 20.5.2026 19:51
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB DAX PC01 - (AT0000A2X0N8)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB DAX PC0120.05.26 16:30:00[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:30:0015 100,00[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:505 0005 285,285 289,295 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:485 0005 284,645 288,655 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:475 0005 284,435 288,435 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:415 0005 284,225 288,225 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:385 0005 284,005 288,015 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:355 0005 284,655 288,655 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:355 0005 284,435 288,445 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:345 0005 284,865 288,875 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:295 0005 285,295 289,295 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:255 0005 285,505 289,515 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:205 0005 286,145 290,155 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:185 0005 285,725 289,725 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:175 0005 285,935 289,935 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:175 0005 285,715 289,725 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:135 0005 286,785 290,795 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:085 0005 288,495 292,505 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:055 0005 287,855 291,865 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:025 0005 287,425 291,435 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:025 0005 288,075 292,075 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:015 0005 287,645 291,645 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:29:015 0005 287,005 291,005 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:595 0005 286,355 290,365 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:585 0005 286,575 290,575 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:575 0005 286,785 290,795 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:565 0005 285,935 289,935 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:545 0005 285,505 289,505 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:535 0005 285,715 289,725 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:515 0005 284,645 288,655 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:505 0005 284,865 288,865 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:475 0005 285,075 289,085 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:475 0005 284,425 288,435 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:395 0005 284,855 288,855 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:385 0005 285,285 289,285 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:375 0005 285,065 289,075 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:225 0005 283,995 288,005 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:225 0005 284,215 288,215 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:195 0005 283,355 287,365 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:185 0005 283,145 287,145 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:165 0005 283,365 287,365 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:155 0005 283,145 287,155 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:145 0005 284,005 288,005 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:135 0005 283,575 287,575 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:115 0005 284,645 288,645 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:105 0005 284,855 288,865 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:025 0005 284,435 288,435 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:005 0005 283,785 287,795 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:28:005 0005 284,215 288,225 000[<][<]
EB DAX PC0120.05.26 16:27:465 0005 285,285 289,295 000[<][<]
18.05. 17:0019.05. 17:0020.05. 17:00
|aktuální