Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 27.10.2026 13:03
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB SILVER PC01 - (AT0000A3H274)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB SILVER PC0127.10.26 12:48:135 0001 060,791 061,795 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:48:035 0001 060,641 061,645 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:48:005 0001 060,841 061,845 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:47:455 0001 060,841 061,845 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:47:435 0001 061,041 062,045 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:47:165 0001 060,691 061,705 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:47:005 0001 061,091 062,095 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:47:005 0001 060,891 061,905 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:46:555 0001 061,091 062,095 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:46:485 0001 060,891 061,905 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:46:435 0001 060,691 061,705 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:46:365 0001 060,641 061,655 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:46:205 0001 059,851 060,855 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:46:135 0001 060,051 061,055 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:46:135 0001 060,251 061,255 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:46:045 0001 060,001 061,005 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:46:035 0001 060,201 061,205 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:45:455 0001 059,801 060,805 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:45:405 0001 060,001 061,005 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:45:165 0001 060,201 061,205 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:45:135 0001 060,401 061,405 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:45:035 0001 060,291 061,305 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:45:005 0001 060,491 061,505 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:44:505 0001 060,491 061,505 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:44:435 0001 060,691 061,705 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:44:205 0001 060,591 061,605 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:44:115 0001 060,791 061,805 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:44:075 0001 060,991 062,005 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:44:045 0001 061,391 062,395 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:44:045 0001 061,191 062,205 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:43:515 0001 061,391 062,395 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:43:485 0001 061,191 062,205 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:43:435 0001 060,991 062,005 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:43:325 0001 061,241 062,245 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:43:215 0001 061,041 062,055 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:43:195 0001 060,841 061,855 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:43:125 0001 060,641 061,655 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:43:055 0001 060,691 061,705 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:43:015 0001 060,891 061,905 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:42:585 0001 060,691 061,705 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:42:535 0001 060,891 061,905 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:42:435 0001 061,091 062,095 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:42:135 0001 061,141 062,145 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:42:125 0001 061,341 062,345 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:42:035 0001 061,531 062,545 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:41:445 0001 061,731 062,735 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:41:435 0001 061,531 062,545 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:41:425 0001 061,581 062,585 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:41:195 0001 061,781 062,785 000[<][<]
EB SILVER PC0127.10.26 12:41:065 0001 061,981 062,985 000[<][<]
23.10. 17:0026.10. 17:0027.10. 13:00
|aktuální