zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 27.10.2026 15:02
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB DAX TL22 - (AT0000A3KRK6)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB DAX TL2227.10.26 14:47:395 0001 048,891 055,235 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:47:165 0001 049,861 056,205 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:47:155 0001 049,371 055,725 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:47:015 0001 049,291 055,635 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:47:005 0001 049,771 056,125 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:46:515 0001 049,771 056,125 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:46:495 0001 050,261 056,605 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:46:485 0001 050,751 057,095 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:46:435 0001 051,811 058,155 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:46:265 0001 050,351 056,695 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:46:165 0001 050,831 057,185 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:46:155 0001 051,321 057,665 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:46:135 0001 051,411 057,755 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:46:035 0001 050,921 057,265 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:46:015 0001 050,431 056,785 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:555 0001 050,431 056,785 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:455 0001 050,921 057,265 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:455 0001 051,411 057,755 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:415 0001 051,281 057,625 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:405 0001 051,761 058,115 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:335 0001 052,251 058,605 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:225 0001 053,711 060,065 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:185 0001 052,741 059,085 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:155 0001 053,221 059,575 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:085 0001 053,051 059,405 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:045 0001 051,591 057,945 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:015 0001 052,081 058,425 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:45:005 0001 052,561 058,915 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:44:485 0001 052,081 058,425 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:44:465 0001 051,591 057,945 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:44:455 0001 051,101 057,455 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:44:415 0001 051,151 057,495 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:44:115 0001 051,631 057,985 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:44:035 0001 052,611 058,955 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:44:005 0001 052,121 058,475 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:465 0001 051,631 057,985 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:445 0001 051,151 057,495 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:405 0001 051,721 058,075 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:355 0001 051,231 057,585 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:345 0001 050,751 057,095 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:335 0001 050,261 056,605 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:325 0001 049,771 056,125 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:295 0001 049,291 055,635 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:235 0001 047,831 054,175 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:165 0001 048,311 054,665 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:145 0001 048,801 055,145 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:125 0001 048,711 055,065 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:065 0001 049,201 055,545 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:035 0001 050,171 056,525 000[<][<]
EB DAX TL2227.10.26 14:43:025 0001 049,691 056,035 000[<][<]
23.10. 17:0026.10. 17:0027.10. 15:00
|aktuální