Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 15.5.2026 23:48
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB S&P 500 TS09 - (AT0000A3P8R1)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:30:01[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:50[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:4910 00095,9296,9210 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:4810 00095,8196,8210 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:2810 00095,8996,8910 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:2610 00095,7896,7910 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:2310 00095,6896,6810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:2210 00095,5796,5810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:2010 00095,4796,4710 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:1810 00095,3696,3710 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:1510 00095,4096,4010 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:1410 00095,2996,3010 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:0410 00095,0996,0910 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:0210 00094,9895,9910 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:0210 00094,8895,8810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:0110 00094,7795,7810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:29:0010 00094,6795,6710 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:28:5210 00094,7795,7810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:28:4910 00094,5695,5710 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:28:4810 00094,6795,6710 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:28:4110 00094,6795,6810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:28:3610 00094,8895,8910 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:28:2410 00094,7895,7810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:28:0510 00095,3796,3810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:28:0410 00095,4896,4810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:28:0110 00095,2796,2710 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:28:0010 00095,0696,0610 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:28:0010 00095,1696,1710 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:5110 00094,9595,9610 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:4810 00095,0696,0610 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:4310 00094,7595,7510 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:4210 00094,8595,8610 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:4110 00094,9695,9610 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:2910 00095,0696,0710 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:2610 00095,3896,3810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:1910 00095,1796,1710 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:1810 00095,2796,2810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:1110 00095,2996,2910 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:1010 00095,3996,4010 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:0810 00095,1996,1910 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:0210 00095,0896,0910 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:0210 00094,9895,9810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:27:0010 00094,8795,8810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:26:5510 00094,7795,7710 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:26:5210 00094,8795,8810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:26:4910 00095,0896,0910 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:26:4810 00094,9895,9810 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:26:4610 00094,9695,9710 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:26:4510 00095,0796,0710 000[<][<]
EB S&P 500 TS0915.05.26 16:26:4210 00094,8695,8610 000[<][<]
13.05. 17:0014.05. 17:0015.05. 17:00
|aktuální