Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 11.9.2026 16:18
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB GOLD TS20 - (AT0000A3TCB8)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:345 0003 108,123 117,805 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:345 0003 108,533 118,225 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:305 0003 108,953 118,645 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:135 0003 109,373 119,055 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:085 0003 109,793 119,475 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:065 0003 110,213 119,895 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:065 0003 111,883 121,565 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:055 0003 110,623 120,315 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:045 0003 111,043 120,735 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:045 0003 111,463 121,145 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:035 0003 112,303 121,985 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:015 0003 113,133 122,825 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:03:005 0003 113,553 123,235 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:595 0003 115,643 125,325 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:585 0003 115,223 124,915 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:575 0003 116,473 126,165 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:575 0003 116,893 126,585 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:565 0003 117,733 127,415 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:555 0003 118,153 127,835 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:545 0003 118,983 128,675 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:535 0003 118,563 128,255 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:485 0003 119,253 128,945 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:445 0003 119,673 129,355 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:435 0003 118,833 128,525 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:435 0003 118,423 128,105 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:425 0003 118,003 127,685 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:345 0003 117,583 127,265 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:325 0003 117,163 126,855 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:315 0003 116,743 126,435 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:295 0003 115,073 124,765 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:265 0003 115,493 125,175 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:255 0003 116,333 126,015 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:235 0003 114,653 124,345 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:235 0003 115,913 125,595 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:225 0003 111,823 121,505 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:195 0003 111,403 121,095 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:165 0003 112,243 121,925 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:155 0003 112,663 122,345 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:105 0003 116,003 125,685 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:095 0003 115,583 125,265 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:065 0003 114,743 124,435 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:045 0003 115,163 124,855 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:035 0003 114,333 124,015 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:025 0003 113,073 122,765 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:015 0003 113,493 123,185 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:02:005 0003 113,913 123,595 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:01:585 0003 114,333 124,015 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:01:575 0003 113,913 123,595 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:01:575 0003 113,073 122,765 000[<][<]
EB GOLD TS2011.09.26 16:01:565 0003 112,663 122,345 000[<][<]
09.09. 17:0010.09. 17:0011.09. 16:00
|aktuální