Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
| název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 648,46 | +2,43 | 633,08 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 633,08 | -1,80 | 644,71 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 644,71 | -0,86 | 650,31 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 650,31 | -0,71 | 654,96 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 654,96 | -1,14 | 662,50 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 662,50 | +1,06 | 655,55 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 655,55 | +1,05 | 648,72 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 648,72 | +0,46 | 645,78 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 645,78 | -0,76 | 650,74 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 650,74 | -1,38 | 659,84 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 659,84 | +0,72 | 655,11 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 655,11 | +1,01 | 648,53 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 648,53 | +0,45 | 645,60 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 645,60 | +0,53 | 642,21 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 642,21 | -0,65 | 646,40 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 646,40 | -0,57 | 650,10 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 650,10 | -1,09 | 657,27 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 657,27 | -0,65 | 661,54 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 661,54 | -2,26 | 676,84 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E | ||
| EB S&P 500 TL03 | AT0000A338B4 | 676,84 | -1,15 | 684,74 | 427,39 | 688,30 | 0 | 0 | 06.08.26 | E |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.