Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.23 10:32:12 | 960,00 | 0,00 | 10 | |
| 09.02.23 10:32:12 | 960,00 | 0,00 | 10 | |
| 09.02.23 10:25:21 | 960,00 | -3,00 | 10 | |
| 09.02.23 10:23:32 | 963,00 | +1,00 | 50 | |
| 09.02.23 10:15:09 | 962,00 | -1,00 | 200 | |
| 09.02.23 10:13:51 | 963,00 | 0,00 | 5 | |
| 09.02.23 10:13:51 | 963,00 | 0,00 | 50 | |
| 09.02.23 10:07:22 | 963,00 | 0,00 | 50 | |
| 09.02.23 10:04:57 | 963,00 | +1,00 | 100 | |
| 09.02.23 09:58:30 | 962,00 | 0,00 | 150 | |
| 09.02.23 09:53:59 | 962,00 | 0,00 | 50 | |
| 09.02.23 09:53:59 | 962,00 | +0,50 | 100 | |
| 09.02.23 09:53:59 | 961,50 | 0,00 | 32 | |
| 09.02.23 09:50:46 | 961,50 | +1,50 | 18 | |
| 09.02.23 09:50:46 | 960,00 | 0,00 | 32 | |
| 09.02.23 09:45:15 | 960,00 | 0,00 | 68 | |
| 09.02.23 09:45:15 | 960,00 | 0,00 | 9 | |
| 09.02.23 09:45:15 | 960,00 | 0,00 | 23 | |
| 09.02.23 09:44:22 | 960,00 | 0,00 | 64 | |
| 09.02.23 09:41:04 | 960,00 | 0,00 | 50 | |
| 09.02.23 09:40:24 | 960,00 | 0,00 | 50 | |
| 09.02.23 09:38:38 | 960,00 | 0,00 | 81 | |
| 09.02.23 09:38:17 | 960,00 | 0,00 | 100 | |
| 09.02.23 09:37:54 | 960,00 | 0,00 | 50 | |
| 09.02.23 09:36:35 | 960,00 | 0,00 | 100 | |
| 09.02.23 09:32:25 | 960,00 | +1,00 | 25 | |
| 09.02.23 09:30:59 | 959,00 | -1,00 | 100 | |
| 09.02.23 09:27:40 | 960,00 | 0,00 | 40 | |
| 09.02.23 09:27:36 | 960,00 | 0,00 | 175 | |
| 09.02.23 09:22:54 | 960,00 | 0,00 | 43 |
Současný týden připomněl investorům, kdo dnes určuje pravidla hry
Jak chytře směňovat peníze při platbách v zahraničí?
Pražská burza zpřísňuje pravidla a tlačí na malé i duální emise
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.