Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.22 13:00:15 | 830,20 | +2,20 | 100 | |
| 24.02.22 12:56:00 | 828,00 | 0,00 | 20 | |
| 24.02.22 12:54:11 | 828,00 | 0,00 | 19 | |
| 24.02.22 12:54:11 | 828,00 | -2,00 | 109 | |
| 24.02.22 12:49:56 | 830,00 | -0,20 | 50 | |
| 24.02.22 12:47:50 | 830,20 | 0,00 | 10 | |
| 24.02.22 12:42:44 | 830,20 | +0,20 | 50 | |
| 24.02.22 12:40:29 | 830,00 | +2,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:38:46 | 828,00 | 0,00 | 91 | |
| 24.02.22 12:38:46 | 828,00 | -2,00 | 9 | |
| 24.02.22 12:37:37 | 830,00 | 0,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:37:37 | 830,00 | 0,00 | 100 | |
| 24.02.22 12:37:37 | 830,00 | 0,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:37:37 | 830,00 | 0,00 | 100 | |
| 24.02.22 12:37:37 | 830,00 | 0,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:37:37 | 830,00 | 0,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:37:27 | 830,00 | -0,20 | 50 | |
| 24.02.22 12:36:37 | 830,20 | -0,80 | 14 | |
| 24.02.22 12:36:37 | 831,00 | 0,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:36:37 | 831,00 | 0,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:36:37 | 831,00 | -1,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:36:37 | 832,00 | 0,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:36:37 | 832,00 | -3,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:36:37 | 835,00 | 0,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:36:37 | 835,00 | -1,00 | 8 | |
| 24.02.22 12:35:42 | 836,00 | -1,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:34:26 | 837,00 | -11,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:32:10 | 848,00 | +13,00 | 50 | |
| 24.02.22 12:26:08 | 835,00 | 0,00 | 7 | |
| 24.02.22 12:26:07 | 835,00 | -1,00 | 9 |
Současný týden připomněl investorům, kdo dnes určuje pravidla hry
Jak chytře směňovat peníze při platbách v zahraničí?
Pražská burza zpřísňuje pravidla a tlačí na malé i duální emise
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.