Přehled závěrečných kurzů a statistika obchodování v elitním segmentu SPAD pražské burzy po jednotlivých obchodních dnech.
Přehled závěrečných kurzů a statistika obchodování v elitním segmentu SPAD pražské burzy po jednotlivých obchodních dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Objem (tis. Kč) | Objem (tis. ks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.26 | 1 365,00 | 1 374,00 | +0,81 | 1 364,00 | 1 377,00 | 2 624,54 | 1,91 |
| 15.10.26 | 1 360,00 | 1 363,00 | -0,51 | 1 356,00 | 1 369,00 | 1 785,34 | 1,31 |
| 14.10.26 | 1 355,00 | 1 370,00 | +1,11 | 1 355,00 | 1 375,00 | 4 171,22 | 3,04 |
| 13.10.26 | 1 335,00 | 1 355,00 | +0,74 | 1 333,00 | 1 356,00 | 2 210,41 | 1,64 |
| 12.10.26 | 1 335,00 | 1 345,00 | +0,75 | 1 335,00 | 1 345,00 | 1 506,04 | 1,13 |
| 09.10.26 | 1 334,00 | 1 335,00 | 0,00 | 1 332,00 | 1 340,00 | 1 536,32 | 1,15 |
| 08.10.26 | 1 300,00 | 1 335,00 | +0,23 | 1 300,00 | 1 335,00 | 1 733,22 | 1,31 |
| 07.10.26 | 1 350,00 | 1 332,00 | -1,91 | 1 327,00 | 1 356,00 | 3 967,71 | 2,96 |
| 06.10.26 | 1 348,00 | 1 358,00 | +0,74 | 1 340,00 | 1 358,00 | 3 728,27 | 2,77 |
| 05.10.26 | 1 334,00 | 1 348,00 | +0,60 | 1 334,00 | 1 348,00 | 2 652,42 | 1,98 |
| 02.10.26 | 1 342,00 | 1 340,00 | 0,00 | 1 334,00 | 1 342,00 | 2 224,17 | 1,67 |
| 01.10.26 | 1 340,00 | 1 340,00 | -0,22 | 1 328,00 | 1 340,00 | 2 873,71 | 2,15 |
| 30.09.26 | 1 350,00 | 1 343,00 | +0,45 | 1 333,00 | 1 350,00 | 1 913,96 | 1,43 |
| 29.09.26 | 1 330,00 | 1 337,00 | -0,82 | 1 202,00 | 1 348,00 | 1 856,70 | 1,39 |
| 25.09.26 | 1 350,00 | 1 348,00 | +0,07 | 1 346,00 | 1 355,00 | 1 680,75 | 1,25 |
| 24.09.26 | 1 346,00 | 1 347,00 | -0,15 | 1 346,00 | 1 351,00 | 1 889,72 | 1,40 |
| 23.09.26 | 1 351,00 | 1 349,00 | -1,03 | 1 155,00 | 1 359,00 | 1 912,65 | 1,44 |
| 22.09.26 | 1 350,00 | 1 363,00 | -0,37 | 1 350,00 | 1 370,00 | 78,84 | 0,06 |
| 21.09.26 | 1 355,00 | 1 368,00 | +0,59 | 1 350,00 | 1 369,00 | 2 070,43 | 1,53 |
| 18.09.26 | 1 377,00 | 1 360,00 | -1,09 | 1 360,00 | 1 377,00 | 5 899,96 | 4,33 |
| 17.09.26 | 1 370,00 | 1 375,00 | +0,36 | 1 366,00 | 1 379,00 | 2 504,26 | 1,83 |
| 16.09.26 | 1 376,00 | 1 370,00 | -0,44 | 1 360,00 | 1 378,00 | 1 079,23 | 0,79 |
| 15.09.26 | 1 375,00 | 1 376,00 | +0,22 | 1 360,00 | 1 376,00 | 2 035,85 | 1,49 |
| 14.09.26 | 1 394,00 | 1 373,00 | -1,44 | 1 369,00 | 1 394,00 | 5 093,00 | 3,69 |
Může její propad otřást celým AI boomem na Wall Street?
Co Trumpovi prohrálo volby
Investor by neměl zapomínat na diverzifikaci
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.