Přehled závěrečných kurzů a statistika obchodování v elitním segmentu SPAD pražské burzy po jednotlivých obchodních dnech.
Přehled závěrečných kurzů a statistika obchodování v elitním segmentu SPAD pražské burzy po jednotlivých obchodních dnech.
| Datum | Open | Close | Změna | Min. cena | Max. cena | Objem (tis. Kč) | Objem (tis. ks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.24 | 800,00 | 814,00 | +1,75 | 800,00 | 817,00 | 8 881,96 | 10,96 |
| 12.02.24 | 799,00 | 800,00 | +0,88 | 793,00 | 800,00 | 6 956,66 | 8,73 |
| 09.02.24 | 799,00 | 793,00 | -0,63 | 786,00 | 802,00 | 12 547,18 | 15,75 |
| 08.02.24 | 777,00 | 798,00 | +5,42 | 777,00 | 804,50 | 12 825,10 | 16,12 |
| 07.02.24 | 760,00 | 757,00 | -0,39 | 757,00 | 766,50 | 5 502,91 | 7,22 |
| 06.02.24 | 758,00 | 760,00 | +0,66 | 755,00 | 760,50 | 3 892,20 | 5,13 |
| 05.02.24 | 754,50 | 755,00 | +0,53 | 753,00 | 759,00 | 4 797,74 | 6,35 |
| 02.02.24 | 753,00 | 751,00 | +0,13 | 751,00 | 754,50 | 1 791,02 | 2,38 |
| 01.02.24 | 755,00 | 750,00 | -0,46 | 750,00 | 755,00 | 1 025,62 | 1,36 |
| 31.01.24 | 750,00 | 753,50 | +0,67 | 749,00 | 754,00 | 903,82 | 1,20 |
| 30.01.24 | 752,00 | 748,50 | -0,07 | 748,50 | 752,00 | 936,90 | 1,25 |
| 29.01.24 | 750,00 | 749,00 | -0,13 | 746,00 | 752,00 | 707,12 | 0,94 |
| 26.01.24 | 748,00 | 750,00 | +0,13 | 745,00 | 753,00 | 1 380,98 | 1,84 |
| 25.01.24 | 747,00 | 749,00 | +0,27 | 743,00 | 749,00 | 723,57 | 0,97 |
| 24.01.24 | 745,00 | 747,00 | +0,27 | 742,00 | 747,00 | 777,84 | 1,05 |
| 23.01.24 | 751,00 | 745,00 | -0,67 | 741,00 | 751,00 | 1 445,16 | 1,94 |
| 22.01.24 | 744,00 | 750,00 | +0,87 | 744,00 | 753,00 | 4 078,52 | 5,43 |
| 19.01.24 | 737,00 | 743,50 | +0,61 | 736,00 | 745,00 | 1 497,91 | 2,02 |
| 18.01.24 | 734,00 | 739,00 | +0,82 | 734,00 | 740,00 | 941,41 | 1,28 |
| 17.01.24 | 739,50 | 733,00 | -1,61 | 730,00 | 742,00 | 3 662,69 | 4,99 |
| 16.01.24 | 755,00 | 745,00 | -1,32 | 736,00 | 755,00 | 3 010,56 | 4,04 |
| 15.01.24 | 752,00 | 755,00 | -0,26 | 752,00 | 757,00 | 852,68 | 1,13 |
| 12.01.24 | 751,00 | 757,00 | +0,33 | 748,00 | 757,00 | 2 768,01 | 3,68 |
Může její propad otřást celým AI boomem na Wall Street?
Co Trumpovi prohrálo volby
Investor by neměl zapomínat na diverzifikaci
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.