Americké indexy rostou o 0,2 %
Index Dow Jones +0,15 % na 20085,03 b.
Index S&P 500 +0,2 % na 2299,21 b.
Index Nasdaq Composite +0,27 % na 5697,711 b.
| Index S&P 500 +0,2 % na 2299,21 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,6 % | Základní materiály | -0,1 % |
| Zbytná spotřeba | +0,4 % | Utility | -0,1 % |
| Reality | +0,3 % | Telekomunikace | +0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Viacom (VIAB) | +5,4 % | Dun & Bradstreet Corp (DNB) | -14 % |
| Teradata Corp (TDC) | +4,1 % | Coty (COTY) | -7,4 % |
| Equifax (EFX) | +3,6 % | Sealed Air Corp (SEE) | -5,9 % |
| Pioneer Natural Resources (PXD) | +3,3 % | Masco Corp (MAS) | -3,8 % |
| Cummins (CMI) | +2,9 % | Coca-Cola (KO) | -2,6 % |
Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Frankfurtská burza uzavřela úterní obchodování v zelených číslech
25.08. 17:57 Fio - USA: Spotřebitelská důvěra podle Conference Board v srpnu klesla na 89,4 b. při očekávání 90,2 b.
25.08. 16:05 Fio - USA: Prodeje nových domů v červenci dosáhly 607 tis. při očekávání 620 tis.
25.08. 16:04 Fio - USA: Index výrobní aktivity richmondského Fedu v srpnu na 4 b. při očekávání 7 b.
25.08. 16:03 Fio - Wall Street v úvodu úterní seance posiluje, výsledky Dick’s Sporting Goods zaostaly za odhady
25.08. 15:59 Fio





