Americké indexy v mírném růstu
Index Dow Jones +0,1 % na 21574,82 b.
Index S&P 500 +0,19 % na 2452,41 b.
Index Nasdaq Composite +0,27 % na 6291,479 b.
Index S&P 500 +0,19 % na 2452,41 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +0,8 % | Finanční sektor | -0,9 % |
Reality | +0,7 % | Telekomunikace | +0,1 % |
Nezbytná spotřeba | +0,6 % | Zbytná spotřeba | +0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
NetApp (NTAP) | +4,0 % | F5 Networks (FFIV) | -5,0 % |
Ulta Beauty (ULTA) | +3,4 % | Wynn Resorts (WYNN) | -3,7 % |
Gap (GPS) | +3,1 % | JPMorgan Chase (JPM) | -2,3 % |
Ross Stores (ROST) | +2,8 % | Wells Fargo (WFC) | -2,2 % |
Best Buy (BBY) | +2,1 % | Bank of America Corp (BAC) | -2,2 % |
Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Německo: Index očekávání průzkumu ZEW v červenci na 52,7 b. při očekávání 50,4 b.
15.07. 11:23 Fio - Valná hromada M&T schválila za rok 2024 dividendu 1 500 Kč ve dvou tranších
15.07. 10:57 Fio - Vývoj cen komodit: Zemní plyn -1,15 % na 3,426 USD za mbtu
15.07. 10:33 Fio - Vývoj měnových párů: EUR/USD 1,1688
15.07. 10:32 Fio - Pražská burza dnes po otevření trhu posiluje
15.07. 09:36 Fio