Americké indexy v mírném růstu
Index Dow Jones +0,1 % na 21574,82 b.
Index S&P 500 +0,19 % na 2452,41 b.
Index Nasdaq Composite +0,27 % na 6291,479 b.
| Index S&P 500 +0,19 % na 2452,41 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,8 % | Finanční sektor | -0,9 % |
| Reality | +0,7 % | Telekomunikace | +0,1 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,6 % | Zbytná spotřeba | +0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| NetApp (NTAP) | +4,0 % | F5 Networks (FFIV) | -5,0 % |
| Ulta Beauty (ULTA) | +3,4 % | Wynn Resorts (WYNN) | -3,7 % |
| Gap (GPS) | +3,1 % | JPMorgan Chase (JPM) | -2,3 % |
| Ross Stores (ROST) | +2,8 % | Wells Fargo (WFC) | -2,2 % |
| Best Buy (BBY) | +2,1 % | Bank of America Corp (BAC) | -2,2 % |
Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- DAX zakončil týden růstem o 0,75 %, posilovaly automobilky
28.08. 17:59 Fio - USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v srpnu podle konečných dat na 51,7 b.
28.08. 16:14 Fio - Wall Street otevírá poslední seanci týdne mírným růstem
28.08. 15:59 Fio - Wall Street před otevřením bez jasného směru
28.08. 15:06 Fio - Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,85 %), Stříbro (+1,19 %), pšenice (+1,15 %)
28.08. 14:15 Fio





