Americké indexy v mírném růstu
Index Dow Jones +0,34 % na 21904,13 b.
Index S&P 500 +0,18 % na 2476,44 b.
Index Nasdaq Composite +0,23 % na 6389,121 b.
| Index S&P 500 +0,18 % na 2476,44 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +0,5 % | Telekomunikace | -0,5 % |
| Průmysl | +0,3 % | Reality | -0,2 % |
| Zdravotní péče | +0,3 % | Utility | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Charter Communications (CHTR) | +5,5 % | Discovery Communications (DISCK) | -4,5 % |
| Comcast Corp (CMCSA) | +2,2 % | Discovery Communications (DISCA) | -3,9 % |
| Wynn Resorts (WYNN) | +1,7 % | Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | -3,3 % |
| Freeport-McMoRan (FCX) | +1,5 % | Kimco Realty Corp (KIM) | -2,4 % |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +1,4 % | Chesapeake Energy Corp (CHK) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Kregl
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Evropské futures kontrakty odepisují
02.02. 08:38 Fio - Německo: Maloobchodní tržby v prosinci meziročně vzrostly o 3,2 % při očekávání růstu o 2,0 %
02.02. 08:10 Fio - Očekávané události: ISM ve výrobě, cenový index ISM, index nákupních manažerů PMI ve výrobě (USA)
02.02. 07:57 Fio - Frankfurtská burza zakončila týden růstem
30.01. 17:56 Fio - Wall Street otevírá páteční obchodování v záporu
30.01. 16:15 Fio





