Americké indexy v záporu
Maloobchodní řetězec Best Buy výrazně ztrácí poté, co CEO společnosti Hubert Joly řekl, že dnešní dobré výsledky za druhý kvartál nejsou v dlouhodobějším horizontu udržitelné.
Index S&P 500 -0,34 % na 2435,88 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +0,3 % | Finanční sektor | -1 % |
Utility | +0,2 % | Základní materiály | -0,7 % |
Nezbytná spotřeba | +0,1 % | Energie | -0,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Coty (COTY) | +2,6 % | Best Buy (BBY) | -8,4 % |
Raytheon (RTN) | +1,4 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -3,8 % |
Brown-Forman Corp (BF/B) | +1,3 % | Under Armour (UAA) | -2,6 % |
United Rentals (URI) | +1,2 % | Discovery Communications (DISCA) | -2,6 % |
Lockheed Martin Corp (LMT) | +0,9 % | Under Armour (UA) | -2,5 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
František Mašek
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- DAX posiluje, reportovaly BMW, Heidelberg Materials a Puma
31.07. 09:50 Fio - Pražská burza otevírá na červené nule, Komerční banka reportovala
31.07. 09:27 Fio - Asijsko-pacifický region uzavírá převážně v červeném, BOJ ponechala sazby na stávající úrovni
31.07. 09:05 Fio - Evropské futures kontrakty se obchodují v zeleném
31.07. 08:44 Fio - Očekávané události: CPI (Německo), deflátor výdajů na osobní spotřebu (USA)
31.07. 08:36 Fio