Americké indexy otevřely v plusových hodnotách
| Index S&P 500 +0,82 % na 2481,52 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +1,4 % | Telekomunikace | +0,1 % |
| Finanční sektor | +1,3 % | Utility | +0,3 % |
| Základní materiály | +1 % | Energie | +0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Everest Re Group (RE) | +5,5 % | Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | -6,3 % |
| XL Group (XL) | +5,2 % | Extra Space Storage (EXR) | -3,1 % |
| Travelers Cos (TRV) | +3,5 % | Equifax (EFX) | -2,9 % |
| DaVita (DVA) | +3,1 % | Seagate Technology (STX) | -2,7 % |
| Chubb (CB) | +3,1 % | Public Storage (PSA) | -2,6 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- USA: Nové pracovní pozice JOLTs v červnu na 7 359 tis.
04.08. 16:51 Fio - USA: Průmyslové objednávky v červnu klesly o 0,3 % při očekávání růstu o 0,2 %
04.08. 16:49 Fio - Wall Street otevírá úterý pozitivně naladěna
04.08. 15:34 Fio - Americké futures kontrakty posilují, Nasdaq 100 futures +1,15 %
04.08. 14:48 Fio - USA: Obchodní bilance v červnu skončila v deficitu 73,3 mld. USD
04.08. 14:47 Fio





