Dow Jones roste o půl procenta, S&P 500 na kladné nule
18.10.2017 16:08:47
|
Fio banka
Index Dow Jones +0,48 % na 23108,17 b., Index S&P 500 +0,07 % na 2561,05 b., Index Nasdaq Composite -0,04 % na 6621,253 b.
| Index S&P 500 +0,07 % na 2561,05 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +0,4 % | Telekomunikace | -0,5 % |
| Finanční sektor | +0,4 % | Utility | -0,4 % |
| Energie | +0,1 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| IBM (IBM) | +7,8 % | Coty (COTY) | -4,0 % |
| Anthem (ANTM) | +6,1 % | Electronic Arts (EA) | -3,0 % |
| Northern Trust Corp (NTRS) | +5,1 % | Allergan (AGN) | -3,0 % |
| Assurant (AIZ) | +3,2 % | Chipotle Mexican Grill (CMG) | -2,6 % |
| WW Grainger (GWW) | +2,8 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Autor: František Mašek
Poslední zprávy
- USA uzavírá obchodní den kladně
22.05. 22:07 Fio - Americké trhy pokračují v růstu
22.05. 18:44 Fio - Frankfurtská burza uzavřela týden v zelených číslech
22.05. 18:01 Fio - VIG: Valná hromada schválila dividendu 1,73 EUR na akcii
22.05. 17:11 Fio - USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v květnu podle konečných dat na 44,8 b.
22.05. 16:09 Fio





