Americké indexy v mírném růstu
Index Dow Jones -0,02 % na 23344,06 b.
Index S&P 500 +0,08 % na 2574,85 b.
Index Nasdaq Composite +0,29 % na 6718,57 b.
| Index S&P 500 +0,08 % na 2574,85 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Nezbytná spotřeba | +0,7 % | Reality | -0,5 % |
| Základní materiály | +0,2 % | Energie | -0,2 % |
| Zdravotní péče | +0,2 % | Zbytná spotřeba | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Rockwell Automation (ROK) | +12 % | Under Armour (UAA) | -15 % |
| Kellogg (K) | +6,9 % | Under Armour (UA) | -12 % |
| Mondelez International (MDLZ) | +6,0 % | QUALCOMM (QCOM) | -5,9 % |
| Mosaic (MOS) | +6,0 % | Fidelity National Information Services (FIS) | -4,1 % |
| Cerner Corp (CERN) | +3,3 % | Archer-Daniels-Midland (ADM) | -3,3 % |
Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Shrnutí jarního Start Day pražské burzy
25.05. 12:41 Fio - Asijsko-pacifický region posílil, Nikkei 225 poprvé zakončil nad 65 000 body
25.05. 11:17 Fio - Frankfurtská burza zahajuje týden růstem
25.05. 11:00 Fio - Firemní výsledky pro tento týden: VIG, Photon Energy, Costco, Salesforce, Dell, Marvell,..
25.05. 10:48 Fio - Vývoj cen komodit: Ropa (-4,3 %), stříbro (+2,58 %), zlato (+0,77 %)
25.05. 10:42 Fio





