Americké indexy na záporné nule
Index S&P 500 -0,04 % na 2598 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Telekomunikace | +0,9 % | Reality | -0,4 % |
Energie | +0,8 % | Informační technologie | -0,3 % |
Průmysl | +0,1 % | Utility | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Signet Jewelers (SIG) | +6,5 % | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | -7,7 % |
Centene Corp (CNC) | +3,1 % | HP (HPQ) | -6,1 % |
Deere (DE) | +3,0 % | Viacom (VIAB) | -2,8 % |
Hanesbrands (HBI) | +2,8 % | Agilent Technologies (A) | -1,8 % |
Cardinal Health (CAH) | +2,8 % | salesforce.com (CRM) | -1,8 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Frankfurtská burza uprostřed týdne mírně oslabila, Bayer prodlužil smlouvu se CEO až do roku 2029
16.07. 18:21 Fio - Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.
16.07. 17:48 Fio - USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 11. červenci poklesly o 3859 tis. barelů
16.07. 17:15 Fio - Komerční banka oznámila ukončení výkonu funkce předsedkyně a členky dozorčí rady
16.07. 17:09 Fio - Americký trh otevřel bez výraznějšího pohybu, reportovaly Johnson & Johnson, Bank of America a další
16.07. 16:54 Fio