Americké indexy uzavřely v červeném
Závěrečné hodnoty:
Index Dow Jones -0,45 % na 24180,64 b.
Index S&P 500 -0,37 % na 2629,57 b.
Index Nasdaq Composite -0,19 % na 6762,213 b.
| Index S&P 500 -0,37 % na 2629,57 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +0,2 % | Telekomunikace | -1,8 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,2 % | Utility | -1,2 % |
| Zdravotní péče | -0,2 % | Průmysl | -0,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Delphi Technologies (DLPH) | +11 % | Edison International (EIX) | -13 % |
| Micron Technology (MU) | +3,3 % | Robert Half International (RHI) | -6,0 % |
| eBay (EBAY) | +3,1 % | Mattel (MAT) | -5,3 % |
| Valero Energy Corp (VLO) | +2,6 % | Foot Locker (FL) | -5,2 % |
| Electronic Arts (EA) | +2,5 % | Discovery Communications (DISCK) | -4,9 % |
David Lamač
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Frankfurtská burza nakonec zakončila středeční obchodování kosmetickým poklesem
27.05. 17:56 Fio - Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.
27.05. 17:38 Fio - Colt CZ Group: Pozvánka na valnou hromadu
27.05. 16:32 Fio - Wall Street zahajuje středeční seanci v kladném teritoriu
27.05. 16:12 Fio - Colt podepsal memorandum s Frankenburg Technologies v obraně proti dronům
27.05. 16:04 Fio





