Americké akcie v závěru zmírnily ztrátu
Index Dow Jones -0,75 % na 26627,51 b.
Index S&P 500 -0,82 % na 2901,58 b.
Index Nasdaq Composite -1,81 % na 7879,51 b.
| Index S&P 500 -0,82 % na 2901,58 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +0,7 % | Informační technologie | -1,8 % |
| Utility | +0,5 % | Zbytná spotřeba | -1,6 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,2 % | Telekomunikace | -1,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Constellation Brands (STZ) | +5,4 % | Coty (COTY) | -8,4 % |
| Eli Lilly (LLY) | +3,9 % | Incyte Corp (INCY) | -5,5 % |
| Jefferies Financial Group (JEF) | +3,0 % | Akamai Technologies (AKAM) | -5,2 % |
| CME Group (CME) | +3,0 % | Ralph Lauren Corp (RL) | -5,2 % |
| Cabot Oil & Gas Corp (COG) | +2,8 % | Microchip Technology (MCHP) | -5,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Frankfurtská burza zakončila týden v zelených hodnotách
03.07. 17:59 Fio - Wall Street zůstane kvůli svátku zavřená
03.07. 15:27 Fio - Vývoj cen komodit: Stříbro (+3,43 %), zlato (+1,74 %), zemní plyn (+1,66 %)
03.07. 10:46 Fio - Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,2
03.07. 10:44 Fio - Eurozóna: Index nákupních manažerů PMI ve službách v červnu podle konečných dat na 49,4 b.
03.07. 10:06 Fio





