Smíšený závěr na Wall Street
Závěrečné hodnoty:
Index Dow Jones -0,21 % na 26430,57 b.
Index S&P 500 -0,14 % na 2880,34 b.
Index Nasdaq Composite +0,03 % na 7738,016 b.
| Index S&P 500 -0,14 % na 2880,34 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1 % | Základní materiály | -3,4 % |
| Utility | +0,4 % | Průmysl | -1,5 % |
| Reality | +0,4 % | Finanční sektor | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| MGM Resorts International (MGM) | +3,3 % | PPG Industries (PPG) | -10 % |
| Pioneer Natural Resources (PXD) | +3,2 % | Packaging Corp of America (PKG) | -8,1 % |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +3,0 % | WestRock (WRK) | -8,0 % |
| Twitter (TWTR) | +3,0 % | American Airlines Group (AAL) | -6,4 % |
| Conagra Brands (CAG) | +2,8 % | Whirlpool Corp (WHR) | -5,7 % |
David Lamač
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Německo: Obchodní bilance v červnu dosáhla přebytku 15,4 mld. EUR při očekávání 17,2 mld. EUR
07.08. 10:00 Fio - Pražská burza otevírá v červených číslech
07.08. 09:47 Fio - Asijsko-pacifický region zakončuje pátek ve smíšených číslech
07.08. 09:11 Fio - Evropské futures kontrakty bez výrazného pohybu
07.08. 08:39 Fio - Očekávané události: Změna pracovních míst mimo zemědělství (USA), obchodní bilance (Německo)
07.08. 08:05 Fio





