Americké akcie zavřely v červených číslech
Index Dow Jones -1,99 % na 22859,6 b.
Index S&P 500 -1,58 % na 2467,42 b.
Index Nasdaq Composite -1,63 % na 6528,407 b.
| Index S&P 500 -1,58 % na 2467,42 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,3 % | Energie | -2,8 % |
| Finanční sektor | -0,8 % | Zbytná spotřeba | -2,2 % |
| Reality | -1,2 % | Informační technologie | -1,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Newmont Mining Corp (NEM) | +6,2 % | Conagra Brands (CAG) | -17 % |
| AbbVie (ABBV) | +1,9 % | Twitter (TWTR) | -11 % |
| IPG Photonics Corp (IPGP) | +1,7 % | Carnival Corp (CCL) | -10 % |
| Activision Blizzard (ATVI) | +1,3 % | Helmerich & Payne (HP) | -7,8 % |
| PPL Corp (PPL) | +1,2 % | Coty (COTY) | -7,3 % |
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Wall Street uzavřel v záporném teritoriu
14.09. 22:06 Fio - Pondělní seanci zakončil německý DAX v záporu
14.09. 18:23 Fio - Makroekonomický výhled pro tento týden: Zasedání Fedu a ČNB, CPI v eurozóně
14.09. 16:40 Fio - Wall Street zahajuje týden poklesem, AI lídři varují před riziky rychlého vývoje pokročilých modelů
14.09. 16:25 Fio - Americké futures kontrakty se obchodují v záporu
14.09. 14:52 Fio





