Americké akcie nakonec zavřely mírně v zelených číslech
Index Dow Jones +0,7 % na 24575,62 b.
Index S&P 500 +0,22 % na 2638,7 b.
Index Nasdaq Composite +0,08 % na 7025,768 b.
| Index S&P 500 +0,22 % na 2638,7 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Nezbytná spotřeba | +1,2 % | Energie | -1 % |
| Utility | +1,1 % | Základní materiály | -0,6 % |
| Informační technologie | +0,4 % | Finanční sektor | +0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Waters Corp (WAT) | +13 % | Take-Two Interactive Software (TTWO) | -7,0 % |
| Synchrony Financial (SYF) | +11 % | Capital One Financial Corp (COF) | -6,2 % |
| IBM (IBM) | +8,5 % | Whirlpool Corp (WHR) | -5,1 % |
| Arconic (ARNC) | +5,6 % | QUALCOMM (QCOM) | -4,6 % |
| Comcast Corp (CMCSA) | +5,5 % | TE Connectivity (TEL) | -4,4 % |
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,20
29.07. 10:45 Fio - Vývoj cen komodit: Ropa (+3,91 %), stříbro (+0,78 %), zemní plyn (-0,67 %)
29.07. 10:45 Fio - Erste: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu na 120 EUR při zachování doporučení
29.07. 09:49 Fio - Frankfurtská burza v úvodu roste, výsledky reportovaly Deutsche Bank, Porsche a další
29.07. 09:48 Fio - Erste Group zveřejnila finanční cíle do roku 2030
29.07. 09:37 Fio





