Zámořské trhy končí v kladných hodnotách, S&P si však na 2800 bodů musí ještě počat
Index Dow Jones +0,23 % na 26091,95 b.
Index S&P 500 +0,12 % na 2796,11 b.
Index Nasdaq Composite +0,36 % na 7554,46 b.
| Index S&P 500 +0,12 % na 2796,11 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +0,7 % | Reality | -0,8 % |
| Informační technologie | +0,5 % | Utility | -0,6 % |
| Finanční sektor | +0,4 % | Nezbytná spotřeba | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Danaher Corp (DHR) | +8,5 % | H&R Block (HRB) | -3,3 % |
| General Electric (GE) | +6,4 % | TripAdvisor (TRIP) | -3,2 % |
| Western Digital Corp (WDC) | +3,8 % | DISH Network Corp (DISH) | -2,7 % |
| Goodyear Tire & Rubber (GT) | +3,8 % | AutoZone (AZO) | -2,4 % |
| Align Technology (ALGN) | +3,3 % | Advance Auto Parts (AAP) | -2,3 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- CSG rozšíří výrobu energetických materiálů a munice v Německu za více než 100 mil. EUR
04.08. 09:41 Fio - Pražská burza v úvodu úterní seance posiluje
04.08. 09:37 Fio - Asijsko-pacifický region uzavírá převážně v zisku
04.08. 09:13 Fio - Evropské futures kontrakty posilují
04.08. 08:42 Fio - Očekávané události: Nové pracovní pozice JOLTs, obchodní bilance (USA)
04.08. 08:07 Fio





