Akcie na Wall Street nakonec mírně oslabily do červených čísel
Index Dow Jones -0,1 % na 27881,72 b.
Index S&P 500 -0,11 % na 3132,52 b.
Index Nasdaq Composite -0,07 % na 8616,184 b.
| Index S&P 500 -0,11 % na 3132,52 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,2 % | Reality | -0,7 % |
| Zdravotní péče | +0,1 % | Základní materiály | -0,6 % |
| Informační technologie | +0 % | Komunikační služby | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| AutoZone (AZO) | +6,9 % | Franklin Resources (BEN) | -4,4 % |
| NortonLifeLock (NLOK) | +3,5 % | Mohawk Industries (MHK) | -3,9 % |
| Advance Auto Parts (AAP) | +3,0 % | Netflix (NFLX) | -3,1 % |
| Activision Blizzard (ATVI) | +2,9 % | CF Industries Holdings (CF) | -3,0 % |
| Expedia Group (EXPE) | +2,8 % | Cboe Global Markets (CBOE) | -2,9 % |
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- US indexy na dalších rekordech
04.08. 22:15 Fio - Další silný růst na amerických trzích
04.08. 18:34 Fio - Frankfurtská burza dnes uzavřela obchodování v zisku
04.08. 18:20 Fio - USA: Nové pracovní pozice JOLTs v červnu na 7 359 tis.
04.08. 16:51 Fio - USA: Průmyslové objednávky v červnu klesly o 0,3 % při očekávání růstu o 0,2 %
04.08. 16:49 Fio





