Wall Street otevřela ve ztrátě
| Index S&P 500 -1,67 % na 3264,14 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | -0,9 % | Energie | -3,9 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,9 % | Reality | -2,9 % |
| Komunikační služby | -1,2 % | Základní materiály | -2,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +3,8 % | Universal Health Services (UHS) | -13 % |
| Oracle Corp (ORCL) | +3,6 % | Delta Air Lines (DAL) | -8,8 % |
| Netflix (NFLX) | +2,0 % | Centene Corp (CNC) | -8,7 % |
| United Parcel Service (UPS) | +1,9 % | United Airlines Holdings (UAL) | -8,4 % |
| Etsy (ETSY) | +1,8 % | HCA Healthcare (HCA) | -8,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Wall Street uzavřel v záporném teritoriu
14.09. 22:06 Fio - Pondělní seanci zakončil německý DAX v záporu
14.09. 18:23 Fio - Makroekonomický výhled pro tento týden: Zasedání Fedu a ČNB, CPI v eurozóně
14.09. 16:40 Fio - Wall Street zahajuje týden poklesem, AI lídři varují před riziky rychlého vývoje pokročilých modelů
14.09. 16:25 Fio - Americké futures kontrakty se obchodují v záporu
14.09. 14:52 Fio





