Amerika otevřela v kladných číslech
Nejvíce posilují akcie výrobce čipů Xilinx, který by měl být odkoupen hardwarovou společností AMD.
| Index S&P 500 +0,5 % na 3464,17 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +0,8 % | Energie | -0,4 % |
| Informační technologie | +0,8 % | Reality | -0,4 % |
| Základní materiály | +0,8 % | Utility | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Xilinx (XLNX) | +13 % | Vontier Corp (VNT) | -13 % |
| Teradyne (TER) | +4,7 % | SL Green Realty Corp (SLG) | -2,7 % |
| International Flavors & Fragrances (IFF) | +4,2 % | Simon Property Group (SPG) | -2,2 % |
| HCA Healthcare (HCA) | +3,8 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -2,2 % |
| Microchip Technology (MCHP) | +3,3 % | Ralph Lauren Corp (RL) | -2,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Německá burza dnes bez výrazného pohybu, hlavní pozornost směřovala na kvartální reporty
06.08. 18:23 Fio - Index Dow Jones se drží v červených úrovních.
06.08. 17:52 Fio - USA: Změna zásob plynu podle EIA k 31. červenci na 33 mld. kubických stop
06.08. 16:33 Fio - Wall Street se vyvíji v úvodu čtvrtečního obchodování smíšeně, pokračuje výsledková sezóna
06.08. 16:05 Fio - USA: Velkoobchodní zásoby v červnu podle konečných dat meziměsíčně vzrostly o 0,2 %
06.08. 16:04 Fio





