Americké akcie zavřely blízko historických maxim
Index Dow Jones +1,54 % na 30045,84 b.
Index S&P 500 +1,62 % na 3635,41 b.
Index Nasdaq Composite +1,31 % na 12036,79 b.
| Index S&P 500 +1,62 % na 3635,41 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +5,2 % | Reality | 0 % |
| Finanční sektor | +3,5 % | Zdravotní péče | +0,3 % |
| Základní materiály | +2,5 % | Nezbytná spotřeba | +0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Dollar Tree (DLTR) | +14 % | Bio-Rad Laboratories (BIO) | -7,1 % |
| Mosaic (MOS) | +13 % | Best Buy (BBY) | -7,0 % |
| Carnival Corp (CCL) | +11 % | Hormel Foods Corp (HRL) | -5,6 % |
| United Airlines Holdings (UAL) | +9,9 % | Digital Realty Trust (DLR) | -5,3 % |
| American Airlines Group (AAL) | +9,3 % | Catalent (CTLT) | -5,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Smíšený závěr v USA
07.11. 22:25 Fio - Americké indexy nadále klesají
07.11. 19:19 Fio - DAX neudržel v pátek zisky a zakončuje seanci poklesem
07.11. 18:05 Fio - Colt oznámil výsledky emise dluhopisů, celkem upsal 6 mld. Kč
07.11. 17:22 Fio - USA: Index spotřebitelské důvěy University of Michigan v listopadu dle předběžných dat na 50,3 b.
07.11. 16:50 Fio





