Wall Street otevírá v plusu
| Index S&P 500 +0,91 % na 3876,74 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +2 % | Energie | -0,5 % |
| Základní materiály | +1,9 % | Informační technologie | +0,3 % |
| Průmysl | +1,5 % | Nezbytná spotřeba | +0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| NortonLifeLock (NLOK) | +5,9 % | Devon Energy Corp (DVN) | -3,6 % |
| Hanesbrands (HBI) | +5,7 % | Estee Lauder Cos (EL) | -3,6 % |
| Ross Stores (ROST) | +5,5 % | Marathon Oil Corp (MRO) | -3,1 % |
| Southwest Airlines (LUV) | +4,9 % | Fox Corp (FOXA) | -2,6 % |
| NRG Energy (NRG) | +4,6 % | KLA Corp (KLAC) | -2,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Frankfurtská burza uzavřela růstem úvod týdne, který bude nabitý výsledky
03.08. 18:35 Fio - USA: Stavební výdaje v červnu meziměsíčně klesly o 0,1 % při očekávání růstu o 0,2 %
03.08. 16:04 Fio - USA: Index nákupních manažerů ISM ve výrobě v červenci vzrostl na 55,6 b. při očekávání 53,9 b.
03.08. 16:03 Fio - Americké indexy rostou po odvolání úderu na Írán, Amazon přesáhl tržní kapitalizaci 3 bil. USD
03.08. 16:00 Fio - USA: Index nákupních manažerů PMI ve výrobě v červenci podle konečných dat na 53,9 b.
03.08. 15:46 Fio





