Wall Street otevírá v plusu
22.03.2021 15:05:52
|
Fio banka
Index Dow Jones +0,05 % na 32644,83 b.
Index S&P 500 +0,39 % na 3928,26 b.
Index Nasdaq Composite +0,75 % na 13314,03 b.
| Index S&P 500 +0,39 % na 3928,26 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +1,1 % | Finanční sektor | -0,9 % |
| Komunikační služby | +0,7 % | Základní materiály | -0,4 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,5 % | Průmysl | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Kansas City Southern (KSU) | +13 % | Carnival Corp (CCL) | -4,5 % |
| Tesla (TSLA) | +3,7 % | Westrock (WRK) | -4,4 % |
| CSX Corp (CSX) | +3,5 % | General Motors (GM) | -4,3 % |
| Applied Materials (AMAT) | +2,9 % | Penn National Gaming (PENN) | -3,5 % |
| Synopsys (SNPS) | +2,7 % | American Airlines Group (AAL) | -3,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Autor: Jan Tománek
Poslední zprávy
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+3,61 %), pšenice (+2,58 %), stříbro (+1,51 %)
10.08. 10:36 Fio - Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,98
10.08. 10:34 Fio - ČR: Míra nezaměstnanosti v červenci vzrostla na 5,0 % při očekávání 4,9 %
10.08. 10:03 Fio - Frankfurtská burza v úvodu obchodování posiluje
10.08. 09:34 Fio - Pražská burza otevírá týden poklesem
10.08. 09:18 Fio





