Závěr v USA posílá indexy hlouběji do záporu
Index Dow Jones -1,58 % na 33290,08 b.
Index S&P 500 -1,31 % na 4166,45 b.
Index Nasdaq Composite -0,92 % na 14030,38 b.
| Index S&P 500 -1,31 % na 4166,45 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | -0,5 % | Energie | -2,9 % |
| Informační technologie | -0,9 % | Utility | -2,6 % |
| Komunikační služby | -1,1 % | Finanční sektor | -2,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Lennar Corp (LEN) | +3,7 % | Globe Life (GL) | -6,0 % |
| Adobe (ADBE) | +2,6 % | Baker Hughes (BKR) | -5,5 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +2,4 % | FMC Corp (FMC) | -5,1 % |
| Generac Holdings (GNRC) | +2,0 % | Lincoln National Corp (LNC) | -4,8 % |
| ABIOMED (ABMD) | +1,9 % | State Street Corp (STT) | -4,8 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Asijsko-pacifický region oslabuje
16.12. 08:58 Fio - CTP: Bernstein mírně snižuje cílovou cenu z 24 EUR na 23,8 EUR se stálým doporučením „outperform“
16.12. 08:51 Fio - Evropské futures kontrakty se obchodují v červených číslech
16.12. 08:37 Fio - Očekávané události: Index výrobních cen (ČR), report z trhu práce (USA)
16.12. 07:58 Fio - Wall Street uzavřel v červených číslech
15.12. 22:45 Fio





