S&P a Dow Jones vylepšují rekordy
Index Dow Jones +0,62 % na 35484,97 b.
Index S&P 500 +0,25 % na 4447,7 b.
Index Nasdaq Composite -0,16 % na 14765,13 b.
| Index S&P 500 +0,25 % na 4447,7 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +1,4 % | Zdravotní péče | -1 % |
| Průmysl | +1,3 % | Informační technologie | +0 % |
| Finanční sektor | +1,2 % | Komunikační služby | +0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| NortonLifeLock (NLOK) | +8,7 % | Moderna (MRNA) | -16 % |
| United Rentals (URI) | +5,0 % | Perrigo (PRGO) | -13 % |
| Nucor Corp (NUE) | +3,9 % | Pfizer (PFE) | -3,9 % |
| PACCAR (PCAR) | +3,8 % | ABIOMED (ABMD) | -3,9 % |
| Mohawk Industries (MHK) | +3,7 % | Anthem (ANTM) | -2,6 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Zámoří uzavřelo v kladných číslech, S&P500 na nových maximech
07.08. 22:25 Fio - Frankfurtská burza zakončuje týden růstem
07.08. 18:01 Fio - Index S&P 500 mírně posiluje po slabších datech z trhu práce
07.08. 15:49 Fio - Americké futures kontrakty mírně posilují
07.08. 15:20 Fio - USA: Trh práce - v červenci ubylo 23 tis. pracovních míst mimo zemědělství
07.08. 14:50 Fio





