Wall Street v úvodu ztrácí
Index Dow Jones -0,56 % na 34672,84 b.
S&P 500 -0,35 % na 4453,2 b.
Nasdaq Composite -0,22 % na 15072,69 b.
| Index S&P 500 -0,35 % na 4453,2 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,2 % | Finanční sektor | -1 % |
| Zdravotní péče | +0,1 % | Průmysl | -0,9 % |
| Informační technologie | +0 % | Komunikační služby | -0,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Perrigo (PRGO) | +3,6 % | Las Vegas Sands Corp (LVS) | -12 % |
| Moderna (MRNA) | +3,5 % | Wynn Resorts (WYNN) | -11 % |
| Waters Corp (WAT) | +1,7 % | Comcast Corp (CMCSA) | -5,2 % |
| CF Industries Holdings (CF) | +1,7 % | MGM Resorts International (MGM) | -4,7 % |
| STERIS (STE) | +1,7 % | Charter Communications (CHTR) | -4,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Frankfurtská burza otevírá ve ztrátě, pokračuje výsledková sezóna
30.07. 10:39 Fio - Německo: HDP ve 2Q dle předběžných dat meziročně vzrostl o 0,9 % při očekávání růstu o 0,6 %
30.07. 10:12 Fio - Pražská burza v úvodu čtvrteční seance oslabuje. Výsledky zveřejnily Komerční banka a Erste
30.07. 09:55 Fio - ČR: HDP ve 2Q podle předběžných dat meziročně vzrostl o 2,0 % při očekávání růstu o 2,2 %
30.07. 09:15 Fio - Asijsko-pacifický region se obchoduje smíšeně, Samsung Electronics zveřejnil výsledky
30.07. 08:44 Fio





