Wall Street otevřela v lehce záporných hodnotách
Index Dow Jones 0 % na 34751,96 b.
S&P 500 -0,18 % na 4465,8 b.
Nasdaq Composite -0,3 % na 15137,13 b.
| Index S&P 500 -0,18 % na 4465,8 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,5 % | Základní materiály | -1 % |
| Finanční sektor | +0,3 % | Informační technologie | -0,6 % |
| Zbytná spotřeba | +0,3 % | Průmysl | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Invesco (IVZ) | +5,5 % | Snap-on (SNA) | -2,5 % |
| Thermo Fisher Scientific (TMO) | +4,8 % | Otis Worldwide Corp (OTIS) | -2,5 % |
| Lincoln National Corp (LNC) | +4,7 % | International Flavors & Fragrances (IFF) | -2,3 % |
| Diamondback Energy (FANG) | +3,9 % | QUALCOMM (QCOM) | -2,0 % |
| Gap (GPS) | +2,6 % | Nucor Corp (NUE) | -1,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Kofola kupuje 51% podíl ve společnosti Chachar catering
15.09. 17:36 Fio - Wall Street v úvodu úterního obchodování klesá
15.09. 16:10 Fio - Americké futures kontrakty se obchodují v záporu
15.09. 15:10 Fio - USA: Newyorský výrobní index v září klesl na 7,6 b. při očekávání 15 b.
15.09. 14:37 Fio - Vývoj cen komodit: Ropa (+1,05 %), stříbro (-0,77 %), pšenice (-0,73 %)
15.09. 13:34 Fio





