Akcie v USA zavřely v červených číslech
Index Dow Jones -0,17 % na 34579,55 b.
S&P 500 -0,85 % na 4538,41 b.
Nasdaq Composite -1,92 % na 15085,47 b.
Index S&P 500 -0,85 % na 4538,41 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Nezbytná spotřeba | +1,4 % | Zbytná spotřeba | -1,8 % |
Utility | +1 % | Informační technologie | -1,6 % |
Zdravotní péče | +0,3 % | Finanční sektor | -1,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
ViacomCBS (VIAC) | +5,1 % | Adobe (ADBE) | -8,2 % |
Walgreens Boots Alliance (WBA) | +4,3 % | Enphase Energy (ENPH) | -7,6 % |
Cooper Cos (COO) | +3,6 % | Etsy (ETSY) | -7,3 % |
Discovery (DISCA) | +3,2 % | Dexcom (DXCM) | -7,3 % |
Stanley Black & Decker (SWK) | +3,1 % | Tesla (TSLA) | -6,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Mach
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Zámořské indexy uzavřely s výraznějšími ztrátami
31.10. 21:36 Fio - Erste Bank: Barclays zvyšuje cílovou cenu z 51 EUR na 53 EUR při stálém doporučení "equalweight"
31.10. 18:21 Fio - Erste Bank: Deutsche Bank potvrzuje nákupní doporučení a zvyšuje cílovou cenu na 58 EUR
31.10. 18:19 Fio - Frankfurt dnes oslabil, pokles zmírňovaly tituly zdravotní péče
31.10. 18:10 Fio - USA: Zásoby plynu podle EIA k 25. říjnu vzrostly o 78 mld. kubických stop při očekávání 81 mld.
31.10. 15:31 Fio