Americké trhy otevírají růstově
| Index S&P 500 +0,57 % na 4981,46 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +1,1 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
| Průmysl | +0,9 % | Reality | +0 % |
| Energie | +0,8 % | Zbytná spotřeba | +0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Uber Technologies (UBER) | +11 % | MGM Resorts International (MGM) | -7,5 % |
| DaVita (DVA) | +9,4 % | Generac Holdings (GNRC) | -7,1 % |
| IQVIA Holdings (IQV) | +7,5 % | Akamai Technologies (AKAM) | -5,8 % |
| Charles River Laboratories International (CRL) | +7,2 % | Kraft Heinz (KHC) | -5,1 % |
| Welltower (WELL) | +5,6 % | Airbnb (ABNB) | -4,7 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- ČR: Maloobchodní tržby bez automobilů v červnu meziročně vzrostly o 3,6 % při očekávání +4,0 %
05.08. 09:07 Fio - ČR: CPI v červenci podle předběžných dat meziročně vzrostl o 1,7 % podle očekávání
05.08. 09:05 Fio - Asijské akcie rostou na měsíční maximum, čipový sektor výrazně posiluje
05.08. 08:41 Fio - Evropské futures kontrakty posilují
05.08. 08:32 Fio - Očekávané události: Změna zaměstnanosti ADP, index nákupních manažerů PMI (USA), CPI (ČR)
05.08. 07:59 Fio





